Train Time Table & Route

11057 Csmt Asr Express

CSMT to ASR · 79 stations · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun

Live Train Status

11057 Csmt Asr Express Route Map

Complete station-wise arrival, departure, halt, distance and platform schedule

No.StationArrivesDepartsStopDistancePlatformDay
1C Shivaji Mah T (CSMT)23:3023:300 min0 km151
2Dadar (DR)23:3723:403 min9 km41
3Thane (TNA)0:02:0:05:3 min34 km52
4Kalyan Jn (KYN)0:32:0:35:3 min54 km42
5Kasara (KSRA)1:28:1:31:3 min121 km12
6Devlali (DVL)2:43:2:44:1 min182 km12
7Nashik Road (NK)2:50:2:55:5 min188 km22
8Manmad Jn (MMR)4:02:4:05:3 min261 km22
9Chalisgaon Jn (CSN)4:58:5:00:2 min328 km22
10Pachora Jn (PC)5:28:5:30:2 min373 km32
11Jalgaon Jn (JL)6:13:6:15:2 min420 km32
12Bhusaval Jn (BSL)6:45:6:50:5 min445 km52
13Savda (SAV)7:09:7:10:1 min460 km12
14Raver (RV)7:24:7:25:1 min479 km12
15Burhanpur (BAU)7:43:7:45:2 min499 km22
16Nepanagar (NPNR)8:08:8:10:2 min526 km12
17Khandwa (KNW)9:15:9:20:5 min568 km22
18Talvadya (TLV)9:41:9:43:2 min584 km22
19Chhanera (CAER)10:0410:062 min613 km12
20Khirkiya (KKN)10:2810:302 min644 km12
21Harda (HD)10:5510:572 min676 km22
22Timarni (TBN)11:0811:102 min690 km22
23Banapura (BPF)11:3011:322 min718 km22
24Itarsi Jn (ET)12:2512:3510 min752 km12
25Narmadapuram (NDPM)12:5212:542 min769 km12
26Budni (BNI)13:2613:282 min776 km22
27Obaidulla Ganj (ODG)14:0814:102 min814 km32
28Mandi Dip (MDDP)14:2314:252 min828 km22
29Rani Kamalapati Habibganj (RKMP)14:4614:482 min844 km32
30Bhopal Jn (BPL)15:2515:305 min850 km22
31Vidisha (BHS)16:0816:102 min903 km12
32Gulabhganj (GLG)16:2816:302 min924 km12
33Ganj Basoda (BAQ)16:4516:472 min943 km12
34Mandi Bamora (MABA)17:1817:202 min971 km12
35Bina Jn (BINA)17:5017:555 min988 km42
36Dhaura (DUA)18:2018:211 min1023 km32
37Lalitpur Jn (LAR)18:4118:432 min1051 km32
38Talbahat (TBT)19:0819:102 min1090 km42
39Basai (BZY)19:2219:242 min1103 km32
40Babina (BAB)19:3619:382 min1115 km22
41V Lakshmibai Jhansi Jhs (VGLJ)20:2020:288 min1141 km52
42Datia (DAA)20:4920:512 min1165 km12
43Dabra (DBA)21:1221:142 min1196 km12
44Gwalior (GWL)21:4721:492 min1238 km42
45Morena (MRA)22:1522:172 min1276 km22
46Dhaulpur (DHO)23:0023:022 min1304 km12
47Agra Cantt (AGC)23:5023:555 min1356 km32
48Mathura Jn (MTJ)0:40:0:45:5 min1410 km23
49Kosi Kalan (KSV)1:12:1:14:2 min1451 km33
50Palwal (PWL)2:30:2:32:2 min1494 km43
51Faridabad (FDB)2:54:2:56:2 min1523 km23
52H Nizamuddin (NZM)3:14:3:16:2 min1543 km33
53New Delhi (NDLS)3:40:3:55:15 min1551 km53
54Subzi Mandi (SZM)4:08:4:10:2 min1555 km13
55Narela (NUR)4:28:4:30:2 min1578 km23
56Sonipat (SNP)4:44:4:46:2 min1595 km23
57Ganaur (GNU)4:57:4:59:2 min1611 km23
58Samalkha (SMK)5:12:5:14:2 min1623 km23
59Panipat Jn (PNP)5:26:5:28:2 min1640 km33
60Karnal (KUN)5:52:5:54:2 min1674 km23
61Nilokheri (NLKR)6:05:6:07:2 min1691 km23
62Kurukshetra Jn (KKDE)6:21:6:23:2 min1708 km23
63Shahbad Marknda (SHDM)6:41:6:43:2 min1730 km23
64Ambala Cant Jn (UMB)7:45:7:58:13 min1749 km73
65Ambala City (UBC)8:09:8:11:2 min1757 km33
66Rajpura Jn (RPJ)8:38:8:40:2 min1777 km13
67Patiala (PTA)9:05:9:10:5 min1802 km13
68Nabha (NBA)9:34:9:36:2 min1828 km43
69Dhuri Jn (DUI)10:1010:4030 min1855 km43
70Malerkotla (MET)10:5410:562 min1872 km13
71Ahmadgarh (AHH)11:1211:142 min1891 km13
72Ludhiana Jn (LDH)12:4512:5510 min1917 km23
73Phillaur Jn (PHR)13:0913:112 min1930 km33
74Phagwara Jn (PGW)13:4313:452 min1953 km23
75Jalandhar Cant (JRC)14:0214:042 min1969 km13
76Jalandhar City (JUC)14:1514:205 min1974 km13
77Beas (BEAS)14:5114:532 min2010 km13
78Jandiala (JNL)15:1215:142 min2034 km13
79Amritsar Jn (ASR)16:1516:150 min2052 km13

About 11057 Csmt Asr Express Train Time Table

Check the complete route and train time table for 11057 Csmt Asr Express, including station arrival and departure times, halt duration, distance, platform and running day information. RailSwad also helps passengers find food delivery options during their train journey.