Train Time Table & Route
11057 Csmt Asr Express
CSMT to ASR · 79 stations · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun
11057 Csmt Asr Express Route Map
Complete station-wise arrival, departure, halt, distance and platform schedule
| No. | Station | Arrives | Departs | Stop | Distance | Platform | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Shivaji Mah T (CSMT) | 23:30 | 23:30 | 0 min | 0 km | 15 | 1 |
| 2 | Dadar (DR) | 23:37 | 23:40 | 3 min | 9 km | 4 | 1 |
| 3 | Thane (TNA) | 0:02: | 0:05: | 3 min | 34 km | 5 | 2 |
| 4 | Kalyan Jn (KYN) | 0:32: | 0:35: | 3 min | 54 km | 4 | 2 |
| 5 | Kasara (KSRA) | 1:28: | 1:31: | 3 min | 121 km | 1 | 2 |
| 6 | Devlali (DVL) | 2:43: | 2:44: | 1 min | 182 km | 1 | 2 |
| 7 | Nashik Road (NK) | 2:50: | 2:55: | 5 min | 188 km | 2 | 2 |
| 8 | Manmad Jn (MMR) | 4:02: | 4:05: | 3 min | 261 km | 2 | 2 |
| 9 | Chalisgaon Jn (CSN) | 4:58: | 5:00: | 2 min | 328 km | 2 | 2 |
| 10 | Pachora Jn (PC) | 5:28: | 5:30: | 2 min | 373 km | 3 | 2 |
| 11 | Jalgaon Jn (JL) | 6:13: | 6:15: | 2 min | 420 km | 3 | 2 |
| 12 | Bhusaval Jn (BSL) | 6:45: | 6:50: | 5 min | 445 km | 5 | 2 |
| 13 | Savda (SAV) | 7:09: | 7:10: | 1 min | 460 km | 1 | 2 |
| 14 | Raver (RV) | 7:24: | 7:25: | 1 min | 479 km | 1 | 2 |
| 15 | Burhanpur (BAU) | 7:43: | 7:45: | 2 min | 499 km | 2 | 2 |
| 16 | Nepanagar (NPNR) | 8:08: | 8:10: | 2 min | 526 km | 1 | 2 |
| 17 | Khandwa (KNW) | 9:15: | 9:20: | 5 min | 568 km | 2 | 2 |
| 18 | Talvadya (TLV) | 9:41: | 9:43: | 2 min | 584 km | 2 | 2 |
| 19 | Chhanera (CAER) | 10:04 | 10:06 | 2 min | 613 km | 1 | 2 |
| 20 | Khirkiya (KKN) | 10:28 | 10:30 | 2 min | 644 km | 1 | 2 |
| 21 | Harda (HD) | 10:55 | 10:57 | 2 min | 676 km | 2 | 2 |
| 22 | Timarni (TBN) | 11:08 | 11:10 | 2 min | 690 km | 2 | 2 |
| 23 | Banapura (BPF) | 11:30 | 11:32 | 2 min | 718 km | 2 | 2 |
| 24 | Itarsi Jn (ET) | 12:25 | 12:35 | 10 min | 752 km | 1 | 2 |
| 25 | Narmadapuram (NDPM) | 12:52 | 12:54 | 2 min | 769 km | 1 | 2 |
| 26 | Budni (BNI) | 13:26 | 13:28 | 2 min | 776 km | 2 | 2 |
| 27 | Obaidulla Ganj (ODG) | 14:08 | 14:10 | 2 min | 814 km | 3 | 2 |
| 28 | Mandi Dip (MDDP) | 14:23 | 14:25 | 2 min | 828 km | 2 | 2 |
| 29 | Rani Kamalapati Habibganj (RKMP) | 14:46 | 14:48 | 2 min | 844 km | 3 | 2 |
| 30 | Bhopal Jn (BPL) | 15:25 | 15:30 | 5 min | 850 km | 2 | 2 |
| 31 | Vidisha (BHS) | 16:08 | 16:10 | 2 min | 903 km | 1 | 2 |
| 32 | Gulabhganj (GLG) | 16:28 | 16:30 | 2 min | 924 km | 1 | 2 |
| 33 | Ganj Basoda (BAQ) | 16:45 | 16:47 | 2 min | 943 km | 1 | 2 |
| 34 | Mandi Bamora (MABA) | 17:18 | 17:20 | 2 min | 971 km | 1 | 2 |
| 35 | Bina Jn (BINA) | 17:50 | 17:55 | 5 min | 988 km | 4 | 2 |
| 36 | Dhaura (DUA) | 18:20 | 18:21 | 1 min | 1023 km | 3 | 2 |
| 37 | Lalitpur Jn (LAR) | 18:41 | 18:43 | 2 min | 1051 km | 3 | 2 |
| 38 | Talbahat (TBT) | 19:08 | 19:10 | 2 min | 1090 km | 4 | 2 |
| 39 | Basai (BZY) | 19:22 | 19:24 | 2 min | 1103 km | 3 | 2 |
| 40 | Babina (BAB) | 19:36 | 19:38 | 2 min | 1115 km | 2 | 2 |
| 41 | V Lakshmibai Jhansi Jhs (VGLJ) | 20:20 | 20:28 | 8 min | 1141 km | 5 | 2 |
| 42 | Datia (DAA) | 20:49 | 20:51 | 2 min | 1165 km | 1 | 2 |
| 43 | Dabra (DBA) | 21:12 | 21:14 | 2 min | 1196 km | 1 | 2 |
| 44 | Gwalior (GWL) | 21:47 | 21:49 | 2 min | 1238 km | 4 | 2 |
| 45 | Morena (MRA) | 22:15 | 22:17 | 2 min | 1276 km | 2 | 2 |
| 46 | Dhaulpur (DHO) | 23:00 | 23:02 | 2 min | 1304 km | 1 | 2 |
| 47 | Agra Cantt (AGC) | 23:50 | 23:55 | 5 min | 1356 km | 3 | 2 |
| 48 | Mathura Jn (MTJ) | 0:40: | 0:45: | 5 min | 1410 km | 2 | 3 |
| 49 | Kosi Kalan (KSV) | 1:12: | 1:14: | 2 min | 1451 km | 3 | 3 |
| 50 | Palwal (PWL) | 2:30: | 2:32: | 2 min | 1494 km | 4 | 3 |
| 51 | Faridabad (FDB) | 2:54: | 2:56: | 2 min | 1523 km | 2 | 3 |
| 52 | H Nizamuddin (NZM) | 3:14: | 3:16: | 2 min | 1543 km | 3 | 3 |
| 53 | New Delhi (NDLS) | 3:40: | 3:55: | 15 min | 1551 km | 5 | 3 |
| 54 | Subzi Mandi (SZM) | 4:08: | 4:10: | 2 min | 1555 km | 1 | 3 |
| 55 | Narela (NUR) | 4:28: | 4:30: | 2 min | 1578 km | 2 | 3 |
| 56 | Sonipat (SNP) | 4:44: | 4:46: | 2 min | 1595 km | 2 | 3 |
| 57 | Ganaur (GNU) | 4:57: | 4:59: | 2 min | 1611 km | 2 | 3 |
| 58 | Samalkha (SMK) | 5:12: | 5:14: | 2 min | 1623 km | 2 | 3 |
| 59 | Panipat Jn (PNP) | 5:26: | 5:28: | 2 min | 1640 km | 3 | 3 |
| 60 | Karnal (KUN) | 5:52: | 5:54: | 2 min | 1674 km | 2 | 3 |
| 61 | Nilokheri (NLKR) | 6:05: | 6:07: | 2 min | 1691 km | 2 | 3 |
| 62 | Kurukshetra Jn (KKDE) | 6:21: | 6:23: | 2 min | 1708 km | 2 | 3 |
| 63 | Shahbad Marknda (SHDM) | 6:41: | 6:43: | 2 min | 1730 km | 2 | 3 |
| 64 | Ambala Cant Jn (UMB) | 7:45: | 7:58: | 13 min | 1749 km | 7 | 3 |
| 65 | Ambala City (UBC) | 8:09: | 8:11: | 2 min | 1757 km | 3 | 3 |
| 66 | Rajpura Jn (RPJ) | 8:38: | 8:40: | 2 min | 1777 km | 1 | 3 |
| 67 | Patiala (PTA) | 9:05: | 9:10: | 5 min | 1802 km | 1 | 3 |
| 68 | Nabha (NBA) | 9:34: | 9:36: | 2 min | 1828 km | 4 | 3 |
| 69 | Dhuri Jn (DUI) | 10:10 | 10:40 | 30 min | 1855 km | 4 | 3 |
| 70 | Malerkotla (MET) | 10:54 | 10:56 | 2 min | 1872 km | 1 | 3 |
| 71 | Ahmadgarh (AHH) | 11:12 | 11:14 | 2 min | 1891 km | 1 | 3 |
| 72 | Ludhiana Jn (LDH) | 12:45 | 12:55 | 10 min | 1917 km | 2 | 3 |
| 73 | Phillaur Jn (PHR) | 13:09 | 13:11 | 2 min | 1930 km | 3 | 3 |
| 74 | Phagwara Jn (PGW) | 13:43 | 13:45 | 2 min | 1953 km | 2 | 3 |
| 75 | Jalandhar Cant (JRC) | 14:02 | 14:04 | 2 min | 1969 km | 1 | 3 |
| 76 | Jalandhar City (JUC) | 14:15 | 14:20 | 5 min | 1974 km | 1 | 3 |
| 77 | Beas (BEAS) | 14:51 | 14:53 | 2 min | 2010 km | 1 | 3 |
| 78 | Jandiala (JNL) | 15:12 | 15:14 | 2 min | 2034 km | 1 | 3 |
| 79 | Amritsar Jn (ASR) | 16:15 | 16:15 | 0 min | 2052 km | 1 | 3 |
About 11057 Csmt Asr Express Train Time Table
Check the complete route and train time table for 11057 Csmt Asr Express, including station arrival and departure times, halt duration, distance, platform and running day information. RailSwad also helps passengers find food delivery options during their train journey.
