Train Time Table & Route

11058 Asr Csmt Exp

ASR to CSMT · 84 stations · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun

Live Train Status

11058 Asr Csmt Exp Route Map

Complete station-wise arrival, departure, halt, distance and platform schedule

No.StationArrivesDepartsStopDistancePlatformDay
1Amritsar Jn (ASR)8:50:8:50:0 min0 km31
2Jandiala (JNL)9:04:9:06:2 min19 km21
3Beas (BEAS)9:23:9:25:2 min43 km21
4Kartarpur (KRE)9:42:9:44:2 min64 km11
5Jalandhar City (JUC)10:0810:157 min79 km21
6Jalandhar Cant (JRC)10:2410:262 min84 km21
7Phagwara Jn (PGW)10:3810:402 min100 km11
8Phillaur Jn (PHR)10:5811:002 min123 km11
9Ludhiana Jn (LDH)11:3011:4515 min136 km41
10Ahmadgarh (AHH)12:2112:232 min162 km31
11Malerkotla (MET)12:5712:592 min181 km31
12Dhuri Jn (DUI)13:2513:4520 min198 km11
13Nabha (NBA)14:0614:082 min225 km31
14Patiala (PTA)14:3314:385 min251 km11
15Rajpura Jn (RPJ)15:2215:253 min276 km21
16Ambala City (UBC)15:4815:502 min296 km11
17Ambala Cant Jn (UMB)16:1016:2313 min304 km11
18Shahbad Marknda (SHDM)16:3716:392 min323 km11
19Kurukshetra Jn (KKDE)16:5516:572 min345 km21
20Nilokheri (NLKR)17:1017:122 min362 km11
21Taraori (TRR)17:1817:202 min366 km21
22Karnal (KUN)17:3017:322 min379 km11
23Gharaunda (GRA)17:4617:482 min396 km11
24Panipat Jn (PNP)18:0118:032 min413 km21
25Samalkha (SMK)18:1718:192 min430 km11
26Ganaur (GNU)18:3018:322 min442 km11
27Sonipat (SNP)18:4518:472 min458 km11
28Rathdhana (RDDE)18:5618:582 min468 km11
29Narela (NUR)19:0519:072 min475 km11
30Adrsh Ngr Delhi (ANDI)19:2019:222 min492 km11
31Subzi Mandi (SZM)19:4319:452 min498 km21
32New Delhi (NDLS)20:2520:4015 min502 km71
33H Nizamuddin (NZM)20:5120:532 min509 km41
34Faridabad (FDB)21:1221:142 min530 km31
35Ballabgarh (BVH)21:2321:252 min538 km41
36Palwal (PWL)21:5321:552 min559 km51
37Kosi Kalan (KSV)22:2022:222 min602 km51
38Mathura Jn (MTJ)22:5022:555 min643 km11
39Agra Cantt (AGC)23:4523:505 min697 km11
40Dhaulpur (DHO)0:48:0:50:2 min749 km32
41Morena (MRA)1:21:1:23:2 min777 km12
42Gwalior (GWL)1:49:1:51:2 min815 km12
43Dabra (DBA)2:26:2:28:2 min857 km22
44Datia (DAA)2:52:2:54:2 min887 km22
45V Lakshmibai Jhansi Jhs (VGLJ)4:05:4:10:5 min912 km32
46Babina (BAB)4:35:4:37:2 min937 km12
47Basai (BZY)4:49:4:51:2 min949 km12
48Talbahat (TBT)5:14:5:16:2 min962 km12
49Lalitpur Jn (LAR)5:56:5:58:2 min1002 km22
50Dhaura (DUA)6:19:6:20:1 min1030 km22
51Bina Jn (BINA)7:05:7:10:5 min1065 km32
52Mandi Bamora (MABA)7:28:7:30:2 min1082 km32
53Ganj Basoda (BAQ)7:48:7:50:2 min1110 km32
54Gulabhganj (GLG)8:03:8:05:2 min1129 km32
55Vidisha (BHS)8:20:8:22:2 min1150 km32
56Bhopal Jn (BPL)9:20:9:25:5 min1203 km12
57Rani Kamalapati Habibganj (RKMP)9:37:9:39:2 min1209 km42
58Mandi Dip (MDDP)9:51:9:53:2 min1225 km32
59Obaidulla Ganj (ODG)10:0310:052 min1239 km12
60Budni (BNI)10:3810:391 min1270 km12
61Narmadapuram (NDPM)10:4810:502 min1277 km22
62Itarsi Jn (ET)11:1511:2510 min1295 km32
63Banapura (BPF)11:5311:552 min1328 km12
64Timarni (TBN)12:1312:152 min1356 km12
65Harda (HD)12:2812:302 min1370 km32
66Khirkiya (KKN)12:4812:502 min1402 km22
67Chhanera (CAER)13:0813:102 min1433 km22
68Talvadya (TLV)13:3813:402 min1463 km12
69Khandwa (KNW)14:2314:252 min1478 km12
70Nepanagar (NPNR)14:5815:002 min1521 km22
71Burhanpur (BAU)15:2315:252 min1547 km12
72Raver (RV)15:4115:432 min1567 km22
73Savda (SAV)15:5916:001 min1586 km22
74Bhusaval Jn (BSL)16:3016:355 min1602 km42
75Jalgaon Jn (JL)17:0017:022 min1626 km22
76Pachora Jn (PC)17:3317:352 min1673 km22
77Chalisgaon Jn (CSN)18:1018:122 min1718 km32
78Manmad Jn (MMR)19:1319:152 min1786 km32
79Nashik Road (NK)20:1020:133 min1859 km32
80Devlali (DVL)20:1920:201 min1864 km22
81Kalyan Jn (KYN)22:4722:503 min1993 km52
82Thane (TNA)23:1223:153 min2013 km62
83Dadar (DR)23:3723:403 min2037 km62
84C Shivaji Mah T (CSMT)0:05:0:05:0 min2046 km143

About 11058 Asr Csmt Exp Train Time Table

Check the complete route and train time table for 11058 Asr Csmt Exp, including station arrival and departure times, halt duration, distance, platform and running day information. RailSwad also helps passengers find food delivery options during their train journey.