Train Time Table & Route

11078 Jhelum Express

JAT to PUNE · 64 stations · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun

Live Train Status

11078 Jhelum Express Route Map

Complete station-wise arrival, departure, halt, distance and platform schedule

No.StationArrivesDepartsStopDistancePlatformDay
1Jammu Tawi (JAT)23:3523:350 min0 km11
2Vijiypur Jammu (VJPJ)23:5423:562 min21 km21
3Hira Nagar (HRNR)0:23:0:25:2 min48 km22
4Kathua (KTHU)0:51:0:53:2 min77 km22
5Pathankot Cantt (PTKC)1:30:1:35:5 min100 km12
6Mukerian (MEX)2:08:2:10:2 min139 km12
7Dasuya (DZA)2:25:2:27:2 min155 km12
8Jalandhar Cant (JRC)3:25:3:30:5 min213 km22
9Phagwara Jn (PGW)3:42:3:44:2 min229 km12
10Ludhiana Jn (LDH)4:20:4:30:10 min265 km12
11Khanna (KNN)5:16:5:18:2 min307 km22
12Sirhind Jn (SIR)5:34:5:36:2 min325 km22
13Rajpura Jn (RPJ)5:54:5:56:2 min351 km22
14Ambala City (UBC)6:15:6:17:2 min371 km12
15Ambala Cant Jn (UMB)6:40:6:50:10 min378 km22
16Shahbad Marknda (SHDM)7:07:7:09:2 min398 km12
17Kurukshetra Jn (KKDE)7:25:7:27:2 min420 km22
18Taraori (TRR)7:43:7:45:2 min441 km22
19Karnal (KUN)7:55:7:57:2 min453 km12
20Gharaunda (GRA)8:09:8:11:2 min471 km12
21Panipat Jn (PNP)8:35:8:37:2 min487 km22
22Samalkha (SMK)8:50:8:52:2 min504 km12
23Ganaur (GNU)9:03:9:05:2 min516 km12
24Sonipat (SNP)9:28:9:30:2 min532 km12
25Narela (NUR)9:42:9:44:2 min550 km12
26Subzi Mandi (SZM)10:4010:422 min573 km22
27New Delhi (NDLS)11:1511:3015 min577 km52
28Faridabad (FDB)11:5611:582 min605 km32
29Mathura Jn (MTJ)13:1513:205 min717 km12
30Raja Ki Mandi (RKM)13:5013:522 min767 km22
31Agra Cantt (AGC)14:0514:105 min771 km12
32Dhaulpur (DHO)15:1315:152 min824 km22
33Morena (MRA)15:5115:532 min851 km12
34Gwalior (GWL)16:2216:242 min890 km12
35Dabra (DBA)16:5917:012 min932 km32
36Datia (DAA)17:2517:272 min962 km22
37V Lakshmibai Jhansi Jhs (VGLJ)18:1518:238 min987 km22
38Babina (BAB)18:5018:522 min1012 km12
39Talbahat (TBT)19:4119:432 min1037 km12
40Lalitpur Jn (LAR)20:0820:102 min1077 km22
41Jakhalaun (JLN)20:2520:261 min1121 km32
42Bina Jn (BINA)21:3021:355 min1139 km32
43Ganj Basoda (BAQ)22:0822:102 min1185 km32
44Vidisha (BHS)22:3022:322 min1224 km32
45Bhopal Jn (BPL)0:00:0:05:5 min1278 km13
46Rani Kamalapati Habibganj (RKMP)0:23:0:25:2 min1284 km43
47Narmadapuram (NDPM)1:23:1:25:2 min1351 km13
48Itarsi Jn (ET)2:00:2:10:10 min1369 km23
49Banapura (BPF)2:32:2:34:2 min1403 km13
50Harda (HD)3:00:3:02:2 min1445 km33
51Chhanera (CAER)3:38:3:40:2 min1507 km33
52Khandwa (KNW)4:37:4:40:3 min1553 km13
53Burhanpur (BAU)5:28:5:30:2 min1622 km13
54Bhusaval Jn (BSL)6:35:6:40:5 min1676 km33
55Jalgaon Jn (JL)7:05:7:07:2 min1700 km23
56Pachora Jn (PC)7:38:7:40:2 min1748 km23
57Chalisgaon Jn (CSN)8:10:8:12:2 min1793 km33
58Manmad Jn (MMR)9:25:9:30:5 min1860 km53
59Kopargaon (KPG)10:4210:453 min1902 km23
60Belapur (BAP)11:2211:253 min1946 km23
61Ahmadnagar (ANG)12:3712:403 min2013 km13
62Daund Chord Lin (DDCC)14:2014:233 min2097 km13
63Uruli (URI)14:5815:002 min2144 km13
64Pune Jn (PUNE)16:0016:000 min2172 km13

About 11078 Jhelum Express Train Time Table

Check the complete route and train time table for 11078 Jhelum Express, including station arrival and departure times, halt duration, distance, platform and running day information. RailSwad also helps passengers find food delivery options during their train journey.