Train Time Table & Route
11078 Jhelum Express
JAT to PUNE · 64 stations · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun
11078 Jhelum Express Route Map
Complete station-wise arrival, departure, halt, distance and platform schedule
| No. | Station | Arrives | Departs | Stop | Distance | Platform | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jammu Tawi (JAT) | 23:35 | 23:35 | 0 min | 0 km | 1 | 1 |
| 2 | Vijiypur Jammu (VJPJ) | 23:54 | 23:56 | 2 min | 21 km | 2 | 1 |
| 3 | Hira Nagar (HRNR) | 0:23: | 0:25: | 2 min | 48 km | 2 | 2 |
| 4 | Kathua (KTHU) | 0:51: | 0:53: | 2 min | 77 km | 2 | 2 |
| 5 | Pathankot Cantt (PTKC) | 1:30: | 1:35: | 5 min | 100 km | 1 | 2 |
| 6 | Mukerian (MEX) | 2:08: | 2:10: | 2 min | 139 km | 1 | 2 |
| 7 | Dasuya (DZA) | 2:25: | 2:27: | 2 min | 155 km | 1 | 2 |
| 8 | Jalandhar Cant (JRC) | 3:25: | 3:30: | 5 min | 213 km | 2 | 2 |
| 9 | Phagwara Jn (PGW) | 3:42: | 3:44: | 2 min | 229 km | 1 | 2 |
| 10 | Ludhiana Jn (LDH) | 4:20: | 4:30: | 10 min | 265 km | 1 | 2 |
| 11 | Khanna (KNN) | 5:16: | 5:18: | 2 min | 307 km | 2 | 2 |
| 12 | Sirhind Jn (SIR) | 5:34: | 5:36: | 2 min | 325 km | 2 | 2 |
| 13 | Rajpura Jn (RPJ) | 5:54: | 5:56: | 2 min | 351 km | 2 | 2 |
| 14 | Ambala City (UBC) | 6:15: | 6:17: | 2 min | 371 km | 1 | 2 |
| 15 | Ambala Cant Jn (UMB) | 6:40: | 6:50: | 10 min | 378 km | 2 | 2 |
| 16 | Shahbad Marknda (SHDM) | 7:07: | 7:09: | 2 min | 398 km | 1 | 2 |
| 17 | Kurukshetra Jn (KKDE) | 7:25: | 7:27: | 2 min | 420 km | 2 | 2 |
| 18 | Taraori (TRR) | 7:43: | 7:45: | 2 min | 441 km | 2 | 2 |
| 19 | Karnal (KUN) | 7:55: | 7:57: | 2 min | 453 km | 1 | 2 |
| 20 | Gharaunda (GRA) | 8:09: | 8:11: | 2 min | 471 km | 1 | 2 |
| 21 | Panipat Jn (PNP) | 8:35: | 8:37: | 2 min | 487 km | 2 | 2 |
| 22 | Samalkha (SMK) | 8:50: | 8:52: | 2 min | 504 km | 1 | 2 |
| 23 | Ganaur (GNU) | 9:03: | 9:05: | 2 min | 516 km | 1 | 2 |
| 24 | Sonipat (SNP) | 9:28: | 9:30: | 2 min | 532 km | 1 | 2 |
| 25 | Narela (NUR) | 9:42: | 9:44: | 2 min | 550 km | 1 | 2 |
| 26 | Subzi Mandi (SZM) | 10:40 | 10:42 | 2 min | 573 km | 2 | 2 |
| 27 | New Delhi (NDLS) | 11:15 | 11:30 | 15 min | 577 km | 5 | 2 |
| 28 | Faridabad (FDB) | 11:56 | 11:58 | 2 min | 605 km | 3 | 2 |
| 29 | Mathura Jn (MTJ) | 13:15 | 13:20 | 5 min | 717 km | 1 | 2 |
| 30 | Raja Ki Mandi (RKM) | 13:50 | 13:52 | 2 min | 767 km | 2 | 2 |
| 31 | Agra Cantt (AGC) | 14:05 | 14:10 | 5 min | 771 km | 1 | 2 |
| 32 | Dhaulpur (DHO) | 15:13 | 15:15 | 2 min | 824 km | 2 | 2 |
| 33 | Morena (MRA) | 15:51 | 15:53 | 2 min | 851 km | 1 | 2 |
| 34 | Gwalior (GWL) | 16:22 | 16:24 | 2 min | 890 km | 1 | 2 |
| 35 | Dabra (DBA) | 16:59 | 17:01 | 2 min | 932 km | 3 | 2 |
| 36 | Datia (DAA) | 17:25 | 17:27 | 2 min | 962 km | 2 | 2 |
| 37 | V Lakshmibai Jhansi Jhs (VGLJ) | 18:15 | 18:23 | 8 min | 987 km | 2 | 2 |
| 38 | Babina (BAB) | 18:50 | 18:52 | 2 min | 1012 km | 1 | 2 |
| 39 | Talbahat (TBT) | 19:41 | 19:43 | 2 min | 1037 km | 1 | 2 |
| 40 | Lalitpur Jn (LAR) | 20:08 | 20:10 | 2 min | 1077 km | 2 | 2 |
| 41 | Jakhalaun (JLN) | 20:25 | 20:26 | 1 min | 1121 km | 3 | 2 |
| 42 | Bina Jn (BINA) | 21:30 | 21:35 | 5 min | 1139 km | 3 | 2 |
| 43 | Ganj Basoda (BAQ) | 22:08 | 22:10 | 2 min | 1185 km | 3 | 2 |
| 44 | Vidisha (BHS) | 22:30 | 22:32 | 2 min | 1224 km | 3 | 2 |
| 45 | Bhopal Jn (BPL) | 0:00: | 0:05: | 5 min | 1278 km | 1 | 3 |
| 46 | Rani Kamalapati Habibganj (RKMP) | 0:23: | 0:25: | 2 min | 1284 km | 4 | 3 |
| 47 | Narmadapuram (NDPM) | 1:23: | 1:25: | 2 min | 1351 km | 1 | 3 |
| 48 | Itarsi Jn (ET) | 2:00: | 2:10: | 10 min | 1369 km | 2 | 3 |
| 49 | Banapura (BPF) | 2:32: | 2:34: | 2 min | 1403 km | 1 | 3 |
| 50 | Harda (HD) | 3:00: | 3:02: | 2 min | 1445 km | 3 | 3 |
| 51 | Chhanera (CAER) | 3:38: | 3:40: | 2 min | 1507 km | 3 | 3 |
| 52 | Khandwa (KNW) | 4:37: | 4:40: | 3 min | 1553 km | 1 | 3 |
| 53 | Burhanpur (BAU) | 5:28: | 5:30: | 2 min | 1622 km | 1 | 3 |
| 54 | Bhusaval Jn (BSL) | 6:35: | 6:40: | 5 min | 1676 km | 3 | 3 |
| 55 | Jalgaon Jn (JL) | 7:05: | 7:07: | 2 min | 1700 km | 2 | 3 |
| 56 | Pachora Jn (PC) | 7:38: | 7:40: | 2 min | 1748 km | 2 | 3 |
| 57 | Chalisgaon Jn (CSN) | 8:10: | 8:12: | 2 min | 1793 km | 3 | 3 |
| 58 | Manmad Jn (MMR) | 9:25: | 9:30: | 5 min | 1860 km | 5 | 3 |
| 59 | Kopargaon (KPG) | 10:42 | 10:45 | 3 min | 1902 km | 2 | 3 |
| 60 | Belapur (BAP) | 11:22 | 11:25 | 3 min | 1946 km | 2 | 3 |
| 61 | Ahmadnagar (ANG) | 12:37 | 12:40 | 3 min | 2013 km | 1 | 3 |
| 62 | Daund Chord Lin (DDCC) | 14:20 | 14:23 | 3 min | 2097 km | 1 | 3 |
| 63 | Uruli (URI) | 14:58 | 15:00 | 2 min | 2144 km | 1 | 3 |
| 64 | Pune Jn (PUNE) | 16:00 | 16:00 | 0 min | 2172 km | 1 | 3 |
About 11078 Jhelum Express Train Time Table
Check the complete route and train time table for 11078 Jhelum Express, including station arrival and departure times, halt duration, distance, platform and running day information. RailSwad also helps passengers find food delivery options during their train journey.
