Train Time Table & Route

13008 U A Toofan Exp

SGNR to HWH · 107 stations · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun

Live Train Status

13008 U A Toofan Exp Route Map

Complete station-wise arrival, departure, halt, distance and platform schedule

No.StationArrivesDepartsStopDistancePlatformDay
1Shri Ganganagar (SGNR)21:0021:000 min0 km-1
2Abohar (ABS)21:5421:562 min54 km-1
3Malout (MOT)22:2022:222 min83 km-1
4Giddarbaha (GDB)22:3822:402 min99 km-1
5Bhatinda Jn (BTI)23:200:10:50 min127 km-2
6Maur (MAUR)0:34:0:36:2 min161 km-2
7Mansa (MSZ)0:51:0:53:2 min180 km-2
8Budhlada (BLZ)1:07:1:09:2 min196 km-2
9Jakhal Jn (JHL)1:37:1:39:2 min225 km-2
10Tohana (TUN)1:52:1:54:2 min237 km-2
11Narwana Jn (NRW)2:13:2:15:2 min263 km-2
12Uchana (UCA)2:28:2:30:2 min278 km-2
13Jind Jn (JIND)2:52:2:57:5 min297 km-2
14Julana (JNA)3:13:3:15:2 min323 km-2
15Rohtak Jn (ROK)3:50:3:55:5 min354 km-2
16Sampla (SPZ)4:10:4:12:2 min377 km-2
17Bahadurgarh (BGZ)4:26:4:28:2 min394 km-2
18Nangloi (NNO)4:39:4:41:2 min407 km-2
19Shakurbasti (SSB)5:21:5:23:2 min414 km-2
20Delhi Kishangnj (DKZ)5:35:5:37:2 min421 km-2
21New Delhi (NDLS)6:20:7:10:50 min425 km-2
22Tuglakabad (TKD)7:38:7:40:2 min443 km-2
23Faridabad (FDB)7:51:7:53:2 min453 km-2
24Ballabgarh (BVH)8:04:8:06:2 min461 km-2
25Palwal (PWL)8:54:8:56:2 min482 km-2
26Kosi Kalan (KSV)9:28:9:30:2 min525 km-2
27Chata (CHJ)9:40:9:42:2 min535 km-2
28Mathura Jn (MTJ)10:2010:255 min566 km-2
29Raja Ki Mandi (RKM)11:1011:122 min616 km-2
30Agra Cantt (AGC)11:5012:0515 min620 km-2
31Idgah Agra Jn (IDH)12:3012:322 min621 km-2
32Agra Fort (AF)12:4712:525 min623 km-2
33Tundla Jn (TDL)14:0014:055 min646 km-2
34Firozabad (FZD)14:2514:305 min662 km-2
35Shikohabad Jn (SKB)14:4714:525 min682 km-2
36Bhadan (BDN)15:0815:102 min702 km-2
37Jaswantnagar (JGR)15:2615:282 min721 km-2
38Etawah Jn (ETW)15:4215:475 min738 km-2
39Bharthana (BNT)16:0416:062 min757 km-2
40Achalda (ULD)16:2916:312 min777 km-2
41Phaphund (PHD)16:5316:552 min794 km-2
42Jhinjhak (JJK)17:1117:132 min814 km-2
43Rura (RURA)17:2917:312 min833 km-2
44Panki Dham (PNKD)18:0518:061 min866 km-2
45Govindpuri (GOY)18:1818:202 min873 km-2
46Kanpur Central (CNB)18:4518:5510 min875 km-2
47Bindki Road (BKO)19:3519:372 min922 km-2
48Fatehpur (FTP)20:0020:022 min953 km-2
49Khaga (KGA)20:4520:472 min988 km-2
50Sirathu (SRO)21:0821:102 min1013 km-2
51Bharwari (BRE)21:2821:302 min1032 km-2
52Prayagraj Jn. (PRYJ)22:1022:155 min1070 km-2
53Vindhyachal (BDL)23:1323:152 min1152 km-2
54Mirzapur (MZP)23:3023:355 min1159 km-2
55Chunar (CAR)0:02:0:04:2 min1190 km-3
56Dd Upadhyaya Jn (DDU)1:03:1:13:10 min1222 km-3
57Zamania (ZNA)1:56:1:58:2 min1267 km-3
58Dildarnagar Jn (DLN)2:11:2:13:2 min1280 km-3
59Buxar (BXR)2:50:2:55:5 min1316 km-3
60Dumraon (DURE)3:06:3:08:2 min1333 km-3
61Raghunathpur (RPR)3:28:3:30:2 min1349 km-3
62Banahi (BYN)3:38:3:40:2 min1358 km-3
63Bihiya (BEA)4:03:4:05:2 min1363 km-3
64Ara Jn (ARA)4:50:4:54:4 min1385 km-3
65Kulharia (KUA)5:03:5:05:2 min1395 km-3
66Koelwar (KWR)5:10:5:12:2 min1398 km-3
67Bihta (BTA)5:21:5:23:2 min1407 km-3
68Sadisopur (SDE)5:29:5:30:1 min1411 km-3
69Neora (NEO)5:37:5:39:2 min1419 km-3
70Danapur (DNR)6:14:6:16:2 min1424 km-3
71Patna Jn (PNBE)6:30:6:40:10 min1434 km-3
72Gulzarbagh (GZH)6:53:6:55:2 min1441 km-3
73Patna Saheb (PNC)7:02:7:04:2 min1444 km-3
74Fatuha Jn (FUT)7:15:7:17:2 min1456 km-3
75Khusropur (KOO)7:26:7:28:2 min1464 km-3
76Bakhtiyarpur Jn (BKP)7:45:7:47:2 min1479 km-3
77Athmal Gola (ATL)7:53:7:55:2 min1488 km-3
78Barh (BARH)8:03:8:05:2 min1497 km-3
79Punarakh (PHK)8:14:8:16:2 min1508 km-3
80Mor (MOR)8:25:8:27:2 min1516 km-3
81Mokameh Jn (MKA)8:36:8:40:4 min1523 km-3
82Hathidah Jn (HTZ)8:47:8:49:2 min1530 km-3
83Barhiya (BRYA)9:03:9:05:2 min1541 km-3
84Dumri Halt (DMRX)9:12:9:13:1 min1545 km-3
85Mankatha (MKB)9:21:9:23:2 min1550 km-3
86Luckeesarai Jn (LKR)9:56:9:58:2 min1556 km-3
87Kiul Jn (KIUL)10:1410:184 min1557 km-3
88Bansipur (BSQP)10:2610:271 min1565 km-3
89Mananpur (MNP)10:3410:362 min1571 km-3
90Jamui (JMU)10:4810:502 min1585 km-3
91Gidhaur (GHR)11:0311:052 min1600 km-3
92Jhajha (JAJ)11:5211:575 min1611 km-3
93Simultala (STL)12:1212:142 min1630 km-3
94Jasidih Jn (JSME)12:3512:405 min1655 km-3
95Madhupur Jn (MDP)13:0513:094 min1684 km-3
96Vidyasagar (VDS)13:2713:292 min1708 km-3
97Jamtara (JMT)13:4613:482 min1726 km-3
98Chittaranjan (CRJ)14:0414:062 min1740 km-3
99Sitarampur (STN)14:2314:252 min1756 km-3
100Asansol Jn (ASN)14:5415:0410 min1765 km-3
101Raniganj (RNG)15:1915:212 min1784 km-3
102Andal Jn (UDL)15:3315:352 min1791 km-3
103Durgapur (DGR)15:4915:512 min1807 km-3
104Panagarh (PAN)16:0116:032 min1823 km-3
105Barddhaman Jn (BWN)17:0117:065 min1871 km-3
106Bandel Jn (BDC)18:2518:305 min1938 km-3
107Howrah Jn (HWH)19:3019:300 min1978 km-3

About 13008 U A Toofan Exp Train Time Table

Check the complete route and train time table for 13008 U A Toofan Exp, including station arrival and departure times, halt duration, distance, platform and running day information. RailSwad also helps passengers find food delivery options during their train journey.