Train Time Table & Route
13010 Doon Express
YNRK to HWH · 70 stations · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun
13010 Doon Express Route Map
Complete station-wise arrival, departure, halt, distance and platform schedule
| No. | Station | Arrives | Departs | Stop | Distance | Platform | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yog N Rishikesh (YNRK) | 20:55 | 20:55 | 0 min | 0 km | 1 | 1 |
| 2 | Raiwala (RWL) | 21:35 | 21:37 | 2 min | 12 km | 1 | 1 |
| 3 | Haridwar Jn (HW) | 22:08 | 22:18 | 10 min | 23 km | 2 | 1 |
| 4 | Jwalapur (JWP) | 22:26 | 22:28 | 2 min | 27 km | 2 | 1 |
| 5 | Laksar Jn (LRJ) | 22:55 | 23:00 | 5 min | 50 km | 1 | 1 |
| 6 | Najibabad Jn (NBD) | 23:35 | 23:40 | 5 min | 91 km | 1 | 1 |
| 7 | Nagina (NGG) | 0:01: | 0:03: | 2 min | 113 km | 1 | 2 |
| 8 | Dhampur (DPR) | 0:16: | 0:18: | 2 min | 130 km | 1 | 2 |
| 9 | Seohara (SEO) | 0:32: | 0:34: | 2 min | 144 km | 1 | 2 |
| 10 | Moradabad (MB) | 1:55: | 2:03: | 8 min | 190 km | 1 | 2 |
| 11 | Rampur (RMU) | 2:30: | 2:32: | 2 min | 217 km | 1 | 2 |
| 12 | Nagaria Sadat (NRS) | 2:58: | 3:00: | 2 min | 249 km | 3 | 2 |
| 13 | Bareilly (BE) | 3:46: | 3:48: | 2 min | 280 km | 1 | 2 |
| 14 | Pitambarpur (PMR) | 4:08: | 4:10: | 2 min | 300 km | 1 | 2 |
| 15 | Tilhar (TLH) | 4:35: | 4:37: | 2 min | 332 km | 1 | 2 |
| 16 | Shahjehanpur (SPN) | 5:08: | 5:13: | 5 min | 351 km | 1 | 2 |
| 17 | Anjhi Shahabad (AJI) | 5:38: | 5:40: | 2 min | 381 km | 1 | 2 |
| 18 | Hardoi (HRI) | 6:10: | 6:12: | 2 min | 413 km | 3 | 2 |
| 19 | Baghauli (BGH) | 1:04: | 1:06: | 2 min | 437 km | - | 0 |
| 20 | Sandila (SAN) | 7:02: | 7:04: | 2 min | 467 km | 1 | 2 |
| 21 | Lucknow Nr (LKO) | 8:40: | 8:50: | 10 min | 515 km | 1 | 2 |
| 22 | Barabanki Jn (BBK) | 9:24: | 9:26: | 2 min | 544 km | 2 | 2 |
| 23 | Safdarganj (SGJ) | 9:46: | 9:47: | 1 min | 562 km | 2 | 2 |
| 24 | Daryabad (DYD) | 10:05 | 10:06 | 1 min | 582 km | 1 | 2 |
| 25 | Rudauli (RDL) | 10:26 | 10:27 | 1 min | 605 km | 1 | 2 |
| 26 | Sohwal (SLW) | 10:48 | 10:49 | 1 min | 628 km | 1 | 2 |
| 27 | Ayodhaya Cant (AYC) | 11:10 | 11:15 | 5 min | 643 km | 1 | 2 |
| 28 | Ayodhya (AY) | 11:29 | 11:31 | 2 min | 650 km | 2 | 2 |
| 29 | Goshainganj (GGJ) | 12:03 | 12:04 | 1 min | 682 km | 1 | 2 |
| 30 | Akbarpur (ABP) | 12:23 | 12:25 | 2 min | 704 km | 2 | 2 |
| 31 | Malipur (MLPR) | 12:43 | 12:45 | 2 min | 723 km | 1 | 2 |
| 32 | Bilwai (BWI) | 12:59 | 13:00 | 1 min | 737 km | 1 | 2 |
| 33 | Shahganj Jn (SHG) | 13:16 | 13:18 | 2 min | 748 km | 3 | 2 |
| 34 | Kheta Sarai (KS) | 13:31 | 13:32 | 1 min | 758 km | 1 | 2 |
| 35 | Jaunpur Jn (JNU) | 13:53 | 13:55 | 2 min | 781 km | 2 | 2 |
| 36 | Zafarabad Jn (ZBD) | 14:11 | 14:13 | 2 min | 788 km | 1 | 2 |
| 37 | Jalalganj (JLL) | 14:29 | 14:30 | 1 min | 799 km | 1 | 2 |
| 38 | Khalispur (KSF) | 14:46 | 14:47 | 1 min | 811 km | 1 | 2 |
| 39 | Babatpur (BTP) | 14:56 | 14:57 | 1 min | 820 km | 1 | 2 |
| 40 | Varanasi Jn (BSB) | 16:10 | 16:20 | 10 min | 839 km | 8 | 2 |
| 41 | Kashi (KEI) | 16:31 | 16:33 | 2 min | 844 km | 3 | 2 |
| 42 | Dd Upadhyaya Jn (DDU) | 17:00 | 17:10 | 10 min | 855 km | 8 | 2 |
| 43 | Chandauli Mjhwr (CDMR) | 17:38 | 17:40 | 2 min | 871 km | 4 | 2 |
| 44 | Bhabua Road (BBU) | 17:54 | 17:56 | 2 min | 908 km | 3 | 2 |
| 45 | Kudra (KTQ) | 18:12 | 18:14 | 2 min | 930 km | 3 | 2 |
| 46 | Sasaram (SSM) | 18:38 | 18:40 | 2 min | 955 km | 3 | 2 |
| 47 | Dehri On Sone (DOS) | 18:56 | 18:58 | 2 min | 973 km | 4 | 2 |
| 48 | Anugraha N Road (AUBR) | 19:13 | 19:15 | 2 min | 990 km | 3 | 2 |
| 49 | Phesar (PES) | 19:23 | 19:25 | 2 min | 999 km | 3 | 2 |
| 50 | Jakhim (JHN) | 19:35 | 19:37 | 2 min | 1010 km | 2 | 2 |
| 51 | Rafiganj (RFJ) | 19:47 | 19:49 | 2 min | 1021 km | 3 | 2 |
| 52 | Guraru (GRRU) | 20:00 | 20:02 | 2 min | 1037 km | 2 | 2 |
| 53 | Gaya Jn (GAYA) | 20:45 | 20:50 | 5 min | 1058 km | 2 | 2 |
| 54 | Paharpur (PRP) | 21:41 | 21:43 | 2 min | 1091 km | 2 | 2 |
| 55 | Koderma Jn (KQR) | 22:19 | 22:21 | 2 min | 1135 km | 3 | 2 |
| 56 | Parsabad (PSB) | 22:50 | 22:52 | 2 min | 1161 km | 3 | 2 |
| 57 | Hazaribagh Rd (HZD) | 23:10 | 23:12 | 2 min | 1183 km | 3 | 2 |
| 58 | Parasnath (PNME) | 23:33 | 23:35 | 2 min | 1210 km | 2 | 2 |
| 59 | Nsc Bose J Gomo (GMO) | 23:52 | 23:57 | 5 min | 1228 km | 2 | 2 |
| 60 | Dhanbad Jn (DHN) | 1:03: | 1:08: | 5 min | 1257 km | 1 | 3 |
| 61 | Barakar (BRR) | 2:05: | 2:07: | 2 min | 1299 km | 2 | 3 |
| 62 | Asansol Jn (ASN) | 2:28: | 2:33: | 5 min | 1316 km | 5 | 3 |
| 63 | Raniganj (RNG) | 2:50: | 2:52: | 2 min | 1334 km | 4 | 3 |
| 64 | Durgapur (DGR) | 3:09: | 3:11: | 2 min | 1358 km | 4 | 3 |
| 65 | Panagarh (PAN) | 3:23: | 3:25: | 2 min | 1373 km | 3 | 3 |
| 66 | Barddhaman Jn (BWN) | 4:20: | 4:25: | 5 min | 1421 km | 5 | 3 |
| 67 | Bandel Jn (BDC) | 5:22: | 5:27: | 5 min | 1489 km | 5 | 3 |
| 68 | Chandan Nagar (CGR) | 5:36: | 5:38: | 2 min | 1496 km | 2 | 3 |
| 69 | Serampore (SRP) | 5:51: | 5:56: | 5 min | 1509 km | 1 | 3 |
| 70 | Howrah Jn (HWH) | 7:00: | 7:00: | 0 min | 1528 km | 9 | 3 |
About 13010 Doon Express Train Time Table
Check the complete route and train time table for 13010 Doon Express, including station arrival and departure times, halt duration, distance, platform and running day information. RailSwad also helps passengers find food delivery options during their train journey.
