Train Time Table & Route

13151 Koaa Jat Expres

KOAA to JAT · 80 stations · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun

Live Train Status

13151 Koaa Jat Expres Route Map

Complete station-wise arrival, departure, halt, distance and platform schedule

No.StationArrivesDepartsStopDistancePlatformDay
1Kolkata Chitpur (KOAA)11:4511:450 min0 km51
2Dakhineswar (DAKE)12:0412:062 min10 km11
3Kamarkundu (KQU)12:2612:282 min36 km11
4Barddhaman Jn (BWN)13:0913:178 min98 km11
5Panagarh (PAN)13:5914:034 min145 km31
6Durgapur (DGR)14:1514:172 min161 km11
7Andal Jn (UDL)14:3214:342 min177 km21
8Raniganj (RNG)14:4514:472 min185 km21
9Asansol Jn (ASN)15:0515:105 min203 km41
10Kulti (ULT)15:3115:332 min217 km11
11Barakar (BRR)15:3915:412 min220 km11
12Kumardubi (KMME)15:4715:492 min223 km11
13Dhanbad Jn (DHN)16:5016:555 min262 km31
14Nsc Bose J Gomo (GMO)17:2217:275 min291 km31
15Parasnath (PNME)17:4117:432 min309 km41
16Hazaribagh Rd (HZD)18:1118:132 min336 km21
17Parsabad (PSB)18:3018:322 min358 km21
18Koderma Jn (KQR)18:5919:012 min384 km41
19Paharpur (PRP)19:3819:402 min428 km31
20Tankuppa (TKN)19:5619:582 min441 km31
21Gaya Jn (GAYA)21:0021:055 min460 km11
22Guraru (GRRU)21:2821:302 min482 km11
23Rafiganj (RFJ)21:4221:442 min498 km21
24Jakhim (JHN)21:5721:592 min509 km21
25Phesar (PES)22:0922:112 min520 km21
26Anugraha N Road (AUBR)22:1922:212 min529 km21
27Dehri On Sone (DOS)22:3822:402 min546 km31
28Sasaram (SSM)22:5422:562 min563 km21
29Kudra (KTQ)23:1423:162 min589 km21
30Bhabua Road (BBU)23:3223:342 min611 km21
31Dd Upadhyaya Jn (DDU)1:20:1:30:10 min663 km62
32Kashi (KEI)2:20:2:22:2 min675 km12
33Varanasi Jn (BSB)2:40:2:50:10 min680 km52
34Jaunpur Jn (JNU)3:50:3:52:2 min738 km12
35Shahganj Jn (SHG)4:30:4:35:5 min771 km22
36Malipur (MLPR)5:03:5:04:1 min796 km22
37Akbarpur (ABP)5:21:5:23:2 min815 km22
38Goshainganj (GGJ)5:44:5:45:1 min837 km22
39Ayodhya (AY)6:21:6:23:2 min869 km22
40Ayodhaya Cant (AYC)6:45:6:50:5 min876 km12
41Sohwal (SLW)7:06:7:07:1 min891 km22
42Rudauli (RDL)7:27:7:28:1 min914 km22
43Daryabad (DYD)8:09:8:10:1 min937 km12
44Safdarganj (SGJ)8:48:8:49:1 min957 km12
45Barabanki Jn (BBK)9:56:9:58:2 min975 km12
46Lucknow Nr (LKO)11:4011:5010 min1004 km32
47Sandila (SAN)13:1513:172 min1052 km22
48Balamu Jn (BLM)13:4013:422 min1072 km22
49Hardoi (HRI)14:1014:155 min1105 km12
50Roza Jn (ROZA)15:2415:295 min1161 km32
51Shahjehanpur (SPN)16:0116:032 min1168 km32
52Tilhar (TLH)16:2316:252 min1186 km22
53Pitambarpur (PMR)16:5116:532 min1219 km22
54Bareilly (BE)17:1017:155 min1239 km22
55Clutterbuckganj (CBJ)17:3117:332 min1246 km22
56Milak (MIL)17:5818:002 min1279 km22
57Rampur (RMU)18:1818:202 min1302 km32
58Moradabad (MB)19:1019:2010 min1329 km32
59Seohara (SEO)20:0520:072 min1375 km22
60Dhampur (DPR)20:1920:212 min1389 km22
61Nagina (NGG)20:3820:402 min1405 km22
62Najibabad Jn (NBD)21:1021:155 min1427 km22
63Laksar Jn (LRJ)22:0822:135 min1469 km52
64Roorkee (RK)22:3222:342 min1487 km32
65Saharanpur (SRE)23:3023:4010 min1522 km62
66Yamunanagar Jud (YJUD)0:06:0:08:2 min1552 km33
67Jagadhri Wshop (JUDW)0:14:0:16:2 min1557 km23
68Ambala Cant Jn (UMB)1:05:1:21:16 min1603 km23
69Ambala City (UBC)1:31:1:33:2 min1611 km23
70Rajpura Jn (RPJ)1:47:1:49:2 min1631 km13
71Sirhind Jn (SIR)2:08:2:10:2 min1656 km13
72Khanna (KNN)2:22:2:24:2 min1674 km13
73Ludhiana Jn (LDH)3:20:3:30:10 min1717 km23
74Phillaur Jn (PHR)3:44:3:46:2 min1730 km23
75Phagwara Jn (PGW)4:04:4:06:2 min1752 km23
76Jalandhar Cant (JRC)4:23:4:28:5 min1769 km13
77Mukerian (MEX)5:36:5:38:2 min1842 km23
78Pathankot Cantt (PTKC)6:18:6:23:5 min1882 km23
79Kathua (KTHU)6:52:6:54:2 min1905 km13
80Jammu Tawi (JAT)8:50:8:50:0 min1981 km13

About 13151 Koaa Jat Expres Train Time Table

Check the complete route and train time table for 13151 Koaa Jat Expres, including station arrival and departure times, halt duration, distance, platform and running day information. RailSwad also helps passengers find food delivery options during their train journey.