Train Time Table & Route
13152 Kolkata Express
JAT to KOAA · 83 stations · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun
13152 Kolkata Express Route Map
Complete station-wise arrival, departure, halt, distance and platform schedule
| No. | Station | Arrives | Departs | Stop | Distance | Platform | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jammu Tawi (JAT) | 20:30 | 20:30 | 0 min | 0 km | 1 | 1 |
| 2 | Kathua (KTHU) | 21:40 | 21:42 | 2 min | 77 km | 2 | 1 |
| 3 | Pathankot Cantt (PTKC) | 22:25 | 22:30 | 5 min | 100 km | 1 | 1 |
| 4 | Mukerian (MEX) | 23:03 | 23:05 | 2 min | 139 km | 1 | 1 |
| 5 | Dasuya (DZA) | 23:22 | 23:23 | 1 min | 155 km | 3 | 1 |
| 6 | Jalandhar Cant (JRC) | 0:25: | 0:30: | 5 min | 213 km | 3 | 2 |
| 7 | Phagwara Jn (PGW) | 0:42: | 0:44: | 2 min | 229 km | 1 | 2 |
| 8 | Ludhiana Jn (LDH) | 1:45: | 1:55: | 10 min | 265 km | 1 | 2 |
| 9 | Khanna (KNN) | 2:47: | 2:49: | 2 min | 307 km | 2 | 2 |
| 10 | Sirhind Jn (SIR) | 3:03: | 3:05: | 2 min | 325 km | 2 | 2 |
| 11 | Rajpura Jn (RPJ) | 3:19: | 3:21: | 2 min | 351 km | 2 | 2 |
| 12 | Ambala City (UBC) | 3:46: | 3:48: | 2 min | 371 km | 1 | 2 |
| 13 | Ambala Cant Jn (UMB) | 4:10: | 4:15: | 5 min | 378 km | 1 | 2 |
| 14 | Jagadhri Wshop (JUDW) | 4:50: | 4:52: | 2 min | 425 km | 1 | 2 |
| 15 | Yamunanagar Jud (YJUD) | 4:58: | 5:00: | 2 min | 429 km | 2 | 2 |
| 16 | Saharanpur (SRE) | 5:30: | 5:35: | 5 min | 460 km | 3 | 2 |
| 17 | Roorkee (RK) | 6:14: | 6:16: | 2 min | 494 km | 1 | 2 |
| 18 | Laksar Jn (LRJ) | 6:40: | 6:45: | 5 min | 513 km | 4 | 2 |
| 19 | Muzzampur Nryn (MZM) | 7:12: | 7:14: | 2 min | 543 km | 2 | 2 |
| 20 | Najibabad Jn (NBD) | 7:27: | 7:32: | 5 min | 554 km | 1 | 2 |
| 21 | Nagina (NGG) | 7:48: | 7:50: | 2 min | 576 km | 1 | 2 |
| 22 | Dhampur (DPR) | 8:05: | 8:07: | 2 min | 593 km | 1 | 2 |
| 23 | Seohara (SEO) | 8:19: | 8:21: | 2 min | 606 km | 1 | 2 |
| 24 | Moradabad (MB) | 9:50: | 9:55: | 5 min | 652 km | 1 | 2 |
| 25 | Rampur (RMU) | 10:22 | 10:24 | 2 min | 680 km | 2 | 2 |
| 26 | Milak (MIL) | 10:48 | 10:50 | 2 min | 703 km | 1 | 2 |
| 27 | Clutterbuckganj (CBJ) | 11:20 | 11:22 | 2 min | 735 km | 1 | 2 |
| 28 | Bareilly (BE) | 11:55 | 12:00 | 5 min | 743 km | 1 | 2 |
| 29 | Pitambarpur (PMR) | 12:17 | 12:19 | 2 min | 763 km | 1 | 2 |
| 30 | Tilhar (TLH) | 12:43 | 12:45 | 2 min | 795 km | 1 | 2 |
| 31 | Shahjehanpur (SPN) | 13:05 | 13:07 | 2 min | 813 km | 2 | 2 |
| 32 | Roza Jn (ROZA) | 13:20 | 13:25 | 5 min | 821 km | 2 | 2 |
| 33 | Anjhi Shahabad (AJI) | 13:51 | 13:53 | 2 min | 844 km | 1 | 2 |
| 34 | Hardoi (HRI) | 14:18 | 14:23 | 5 min | 876 km | 3 | 2 |
| 35 | Baghauli (BGH) | 9:15: | 9:17: | 2 min | 900 km | - | 0 |
| 36 | Sandila (SAN) | 15:12 | 15:14 | 2 min | 929 km | 1 | 2 |
| 37 | Lucknow Nr (LKO) | 17:00 | 17:10 | 10 min | 978 km | 2 | 2 |
| 38 | Barabanki Jn (BBK) | 17:46 | 17:48 | 2 min | 1006 km | 2 | 2 |
| 39 | Safdarganj (SGJ) | 18:08 | 18:09 | 1 min | 1025 km | 2 | 2 |
| 40 | Daryabad (DYD) | 18:28 | 18:29 | 1 min | 1044 km | 1 | 2 |
| 41 | Rudauli (RDL) | 18:49 | 18:50 | 1 min | 1067 km | 2 | 2 |
| 42 | Sohwal (SLW) | 19:13 | 19:14 | 1 min | 1090 km | 1 | 2 |
| 43 | Ayodhaya Cant (AYC) | 19:35 | 19:40 | 5 min | 1105 km | 1 | 2 |
| 44 | Ayodhya (AY) | 19:54 | 19:56 | 2 min | 1113 km | 2 | 2 |
| 45 | Goshainganj (GGJ) | 20:28 | 20:30 | 2 min | 1144 km | 1 | 2 |
| 46 | Akbarpur (ABP) | 20:50 | 20:52 | 2 min | 1167 km | 2 | 2 |
| 47 | Malipur (MLPR) | 21:14 | 21:15 | 1 min | 1186 km | 1 | 2 |
| 48 | Shahganj Jn (SHG) | 21:45 | 21:50 | 5 min | 1210 km | 2 | 2 |
| 49 | Jaunpur Jn (JNU) | 22:21 | 22:25 | 4 min | 1244 km | 1 | 2 |
| 50 | Varanasi Jn (BSB) | 1:00: | 1:10: | 10 min | 1301 km | 8 | 3 |
| 51 | Kashi (KEI) | 1:21: | 1:23: | 2 min | 1307 km | 3 | 3 |
| 52 | Dd Upadhyaya Jn (DDU) | 2:40: | 2:50: | 10 min | 1318 km | 2 | 3 |
| 53 | Bhabua Road (BBU) | 3:32: | 3:34: | 2 min | 1370 km | 3 | 3 |
| 54 | Kudra (KTQ) | 3:50: | 3:52: | 2 min | 1393 km | 3 | 3 |
| 55 | Sasaram (SSM) | 4:13: | 4:15: | 2 min | 1418 km | 3 | 3 |
| 56 | Dehri On Sone (DOS) | 4:32: | 4:34: | 2 min | 1436 km | 4 | 3 |
| 57 | Anugraha N Road (AUBR) | 4:50: | 4:52: | 2 min | 1452 km | 3 | 3 |
| 58 | Phesar (PES) | 5:00: | 5:02: | 2 min | 1461 km | 3 | 3 |
| 59 | Jakhim (JHN) | 5:12: | 5:14: | 2 min | 1472 km | 2 | 3 |
| 60 | Rafiganj (RFJ) | 5:24: | 5:26: | 2 min | 1483 km | 3 | 3 |
| 61 | Guraru (GRRU) | 5:38: | 5:40: | 2 min | 1499 km | 2 | 3 |
| 62 | Gaya Jn (GAYA) | 6:15: | 6:20: | 5 min | 1521 km | 3 | 3 |
| 63 | Tankuppa (TKN) | 6:54: | 6:56: | 2 min | 1541 km | 2 | 3 |
| 64 | Paharpur (PRP) | 7:07: | 7:09: | 2 min | 1553 km | 2 | 3 |
| 65 | Koderma Jn (KQR) | 7:46: | 7:48: | 2 min | 1597 km | 3 | 3 |
| 66 | Parsabad (PSB) | 8:07: | 8:09: | 2 min | 1623 km | 3 | 3 |
| 67 | Hazaribagh Rd (HZD) | 8:34: | 8:36: | 2 min | 1645 km | 3 | 3 |
| 68 | Chichaki (CCK) | 3:14: | 3:16: | 2 min | 1655 km | - | 0 |
| 69 | Parasnath (PNME) | 8:55: | 8:57: | 2 min | 1673 km | 2 | 3 |
| 70 | Nsc Bose J Gomo (GMO) | 9:25: | 9:30: | 5 min | 1690 km | 1 | 3 |
| 71 | Dhanbad Jn (DHN) | 10:00 | 10:05 | 5 min | 1720 km | 1 | 3 |
| 72 | Kumardubi (KMME) | 10:50 | 10:51 | 1 min | 1759 km | 2 | 3 |
| 73 | Barakar (BRR) | 10:55 | 10:57 | 2 min | 1761 km | 2 | 3 |
| 74 | Kulti (ULT) | 11:01 | 11:03 | 2 min | 1764 km | 2 | 3 |
| 75 | Asansol Jn (ASN) | 11:19 | 11:29 | 10 min | 1779 km | 5 | 3 |
| 76 | Raniganj (RNG) | 11:46 | 11:48 | 2 min | 1797 km | 4 | 3 |
| 77 | Andal Jn (UDL) | 11:56 | 11:58 | 2 min | 1804 km | 3 | 3 |
| 78 | Durgapur (DGR) | 12:10 | 12:12 | 2 min | 1821 km | 4 | 3 |
| 79 | Panagarh (PAN) | 12:24 | 12:28 | 4 min | 1836 km | 3 | 3 |
| 80 | Barddhaman Jn (BWN) | 13:33 | 13:35 | 2 min | 1884 km | 5 | 3 |
| 81 | Kamarkundu (KQU) | 14:13 | 14:14 | 1 min | 1945 km | 1 | 3 |
| 82 | Dakhineswar (DAKE) | 15:04 | 15:06 | 2 min | 1972 km | 2 | 3 |
| 83 | Kolkata Chitpur (KOAA) | 15:40 | 15:40 | 0 min | 1981 km | 5 | 3 |
About 13152 Kolkata Express Train Time Table
Check the complete route and train time table for 13152 Kolkata Express, including station arrival and departure times, halt duration, distance, platform and running day information. RailSwad also helps passengers find food delivery options during their train journey.
