Train Time Table & Route

15017 Ltt Gkp Express

LTT to GKP · 69 stations · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun

Live Train Status

15017 Ltt Gkp Express Route Map

Complete station-wise arrival, departure, halt, distance and platform schedule

No.StationArrivesDepartsStopDistancePlatformDay
1Lokmanyatilak T (LTT)6:35:6:35:0 min0 km41
2Thane (TNA)6:58:7:00:2 min18 km71
3Kalyan Jn (KYN)7:17:7:20:3 min38 km41
4Igatpuri (IGP)9:02:9:07:5 min121 km21
5Nashik Road (NK)9:57:10:003 min172 km21
6Lasalgaon (LS)10:3810:402 min220 km31
7Manmad Jn (MMR)11:1311:152 min245 km21
8Nandgaon (NGN)11:2911:301 min270 km11
9Chalisgaon Jn (CSN)11:5311:552 min312 km21
10Pachora Jn (PC)12:2812:302 min357 km11
11Jalgaon Jn (JL)13:0813:102 min405 km11
12Bhusaval Jn (BSL)13:5514:005 min429 km51
13Raver (RV)14:2814:302 min463 km31
14Burhanpur (BAU)14:4314:452 min483 km21
15Nepanagar (NPNR)15:1415:151 min510 km11
16Khandwa (KNW)16:2816:302 min552 km21
17Talvadya (TLV)16:5616:582 min568 km21
18Chhanera (CAER)17:1617:182 min598 km11
19Khirkiya (KKN)17:5818:002 min628 km11
20Harda (HD)18:2318:252 min660 km21
21Timarni (TBN)18:3718:381 min674 km21
22Banapura (BPF)19:3319:352 min702 km21
23Itarsi Jn (ET)20:4020:5010 min736 km51
24Sohagpur (SGP)15:5816:002 min785 km-0
25Pipariya (PPI)16:1616:182 min803 km-0
26Gadarwara (GAR)16:5016:522 min853 km-0
27Kareli (KY)17:1317:152 min881 km-0
28Narsinghpur (NU)17:2817:302 min897 km-0
29Shridham (SRID)17:5317:552 min928 km-0
30Madan Mahal (MML)18:4818:502 min977 km-0
31Jabalpur (JBP)19:0019:1010 min981 km-0
32Sihora Road (SHR)19:3819:402 min1019 km-0
33Katni (KTE)20:2520:305 min1072 km-0
34Maihar (MYR)21:1821:202 min1135 km-0
35Satna (STA)21:5522:005 min1170 km-0
36Jaitwar (JTW)22:1822:202 min1190 km-0
37Manikpur (MKP)23:550:00:5 min1247 km-0
38Dabhaura (DBR)0:19:0:20:1 min1270 km-0
39Shankargarh (SRJ)0:44:0:45:1 min1303 km-0
40Naini (NYN)1:45:1:46:1 min1340 km-0
41Prayagraj Jn. (PRYJ)2:25:2:45:20 min1348 km-0
42Prayag (PRG)3:05:3:10:5 min1354 km-0
43Phaphamau Jn (PFM)3:23:3:24:1 min1361 km-0
44Sarai Chandi (SYC)3:50:3:51:1 min1373 km-0
45Phulpur (PLP)4:02:4:03:1 min1384 km-0
46Ugrasenpur (URPR)4:13:4:14:1 min1393 km-0
47Janghai Jn (JNH)10:0810:102 min1407 km22
48Sarai Kansrai (SQN)10:2110:221 min1412 km22
49Suriawan (SAW)10:3210:331 min1422 km22
50Mondh (MOF)10:4110:421 min1430 km32
51Bhadohi (BOY)10:5010:511 min1438 km12
52Parsipur (PRF)11:2011:211 min1446 km12
53Kapseti (KEH)11:2911:301 min1455 km22
54Sewapuri (SWPR)11:4811:491 min1460 km12
55Varanasi Jn (BSB)13:0013:1010 min1482 km52
56Varanasi City (BCY)13:2513:305 min1486 km42
57Aunrihar Jn (ARJ)13:5814:002 min1517 km52
58Sadat (SDT)14:1814:202 min1536 km12
59Jakhanian (JKN)14:3214:342 min1546 km12
60Dullahapur (DLR)14:4514:472 min1554 km12
61Mau Jn (MAU)15:1515:205 min1575 km12
62Indara Jn (IAA)15:3015:322 min1583 km22
63Belthara Road (BLTR)16:0716:092 min1610 km12
64Lar Road (LRD)16:2916:312 min1623 km12
65Salempur Jn (SRU)16:4216:442 min1633 km22
66Bhatni Jn (BTT)16:5817:035 min1643 km22
67Deoria Sadar (DEOS)17:2317:285 min1664 km22
68Chauri Chaura (CC)17:5217:542 min1689 km12
69Gorakhpur Jn (GKP)18:5518:550 min1713 km12

About 15017 Ltt Gkp Express Train Time Table

Check the complete route and train time table for 15017 Ltt Gkp Express, including station arrival and departure times, halt duration, distance, platform and running day information. RailSwad also helps passengers find food delivery options during their train journey.