Train Time Table & Route

15905 Dbrg Vivek Exp

CAPE to DBRG · 59 stations · Thu,Sun

Live Train Status

15905 Dbrg Vivek Exp Route Map

Complete station-wise arrival, departure, halt, distance and platform schedule

No.StationArrivesDepartsStopDistancePlatformDay
1Kanyakumari (CAPE)17:2017:200 min0 km-1
2Nagercoil Jn (NCJ)17:4017:455 min16 km-1
3Trivandrum Cntl (TVC)19:3519:405 min87 km-1
4Kollam Jn (QLN)20:4220:453 min152 km-1
5Chengannur (CNGR)21:3421:362 min213 km-1
6Kottayam (KTYM)22:0322:063 min247 km-1
7Ernakulam Town (ERN)23:4523:505 min310 km-1
8Aluva (AWY)0:13:0:15:2 min326 km-2
9Thrisur (TCR)1:07:1:10:3 min381 km-2
10Palakkad Jn (PGT)2:37:2:40:3 min458 km-2
11Coimbatore Jn (CBE)4:12:4:15:3 min513 km-2
12Tiruppur (TUP)5:03:5:05:2 min563 km-2
13Erode Jn (ED)5:55:6:00:5 min613 km-2
14Salem Jn (SA)6:52:6:55:3 min676 km-2
15Katpadi Jn (KPD)10:0010:055 min879 km-2
16Renigunta Jn (RU)12:1512:205 min1012 km-2
17Nellore (NLR)14:0914:101 min1134 km-2
18Ongole (OGL)15:3315:352 min1250 km-2
19Vijayawada Jn (BZA)17:4017:5010 min1388 km-2
20Eluru (EE)18:3818:402 min1448 km-2
21Rajahmundry (RJY)19:4819:502 min1537 km-2
22Samalkot Jn (SLO)20:3320:352 min1588 km-2
23Duvvada (DVD)23:1823:202 min1721 km-2
24Visakhapatnam (VSKP)23:450:05:20 min1738 km-3
25Vizianagram Jn (VZM)0:55:1:00:5 min1799 km-3
26Srikakulam Road (CHE)1:53:1:55:2 min1868 km-3
27Palasa (PSA)3:05:3:07:2 min1941 km-3
28Brahmapur (BAM)4:07:4:12:5 min2015 km-3
29Khurda Road Jn (KUR)6:00:6:20:20 min2162 km-3
30Bhubaneswar (BBS)6:45:6:50:5 min2181 km-3
31Cuttack (CTC)7:05:7:10:5 min2208 km-3
32Bhadrak (BHC)9:18:9:20:2 min2324 km-3
33Balasore (BLS)10:0410:062 min2386 km-3
34Kharagpur Jn (KGP)11:4511:5510 min2504 km-3
35Dankuni (DKAE)14:3514:405 min2626 km-3
36Barddhaman Jn (BWN)15:3015:322 min2706 km-3
37Rampur Hat (RPH)17:3117:365 min2818 km-3
38Malda Town (MLDT)20:1020:2010 min2939 km-3
39Kishanganj (KNE)22:1522:172 min3084 km-3
40New Jalpaiguri (NJP)0:05:0:20:15 min3172 km-4
41Jalpaiguri Road (JPE)1:06:1:08:2 min3205 km-4
42Mathabhanga (MHBA)1:59:2:01:2 min3269 km-4
43New Cooch Behar (NCB)2:27:2:32:5 min3299 km-4
44New Alipurduar (NOQ)2:50:2:55:5 min3318 km-4
45Kokrajhar (KOJ)3:48:3:50:2 min3397 km-4
46New Bongaigaon (NBQ)4:40:4:45:5 min3424 km-4
47Goalpara Town (GLPT)5:30:5:32:2 min3504 km-4
48Guwahati (GHY)8:55:9:10:15 min3633 km-4
49Jagi Road (JID)10:0310:052 min3690 km-4
50Hojai (HJI)11:0411:062 min3768 km-4
51Lumding Jn (LMG)12:0012:055 min3813 km-4
52Diphu (DPU)12:3712:392 min3845 km-4
53Dimapur (DMV)13:1513:227 min3882 km-4
54Furkating Jn (FKG)15:4015:422 min3952 km-4
55Mariani Jn (MXN)16:2016:3010 min3990 km-4
56Simaluguri Jn (SLGR)17:2117:232 min4044 km-4
57Naharkatiya (NHK)19:0019:022 min4122 km-4
58New Tinsukia Jn (NTSK)19:3519:4510 min4147 km-4
59Dibrugarh (DBRG)20:5020:500 min4189 km-4

About 15905 Dbrg Vivek Exp Train Time Table

Check the complete route and train time table for 15905 Dbrg Vivek Exp, including station arrival and departure times, halt duration, distance, platform and running day information. RailSwad also helps passengers find food delivery options during their train journey.