Train Time Table & Route
16334 Veraval Express
TVC to VRL · 53 stations · Mon
16334 Veraval Express Route Map
Complete station-wise arrival, departure, halt, distance and platform schedule
| No. | Station | Arrives | Departs | Stop | Distance | Platform | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trivandrum Cntl (TVC) | 15:45 | 15:45 | 0 min | 0 km | 4 | 1 |
| 2 | Kollam Jn (QLN) | 16:42 | 16:45 | 3 min | 65 km | 4 | 1 |
| 3 | Mavelikara (MVLK) | 17:29 | 17:30 | 1 min | 114 km | 2 | 1 |
| 4 | Chengannur (CNGR) | 17:43 | 17:45 | 2 min | 126 km | 2 | 1 |
| 5 | Tiruvalla (TRVL) | 17:54 | 17:55 | 1 min | 135 km | 1 | 1 |
| 6 | Kottayam (KTYM) | 18:30 | 18:35 | 5 min | 161 km | 1 | 1 |
| 7 | Ernakulam Town (ERN) | 20:15 | 20:20 | 5 min | 223 km | 1 | 1 |
| 8 | Aluva (AWY) | 20:45 | 20:47 | 2 min | 240 km | 2 | 1 |
| 9 | Thrisur (TCR) | 21:45 | 21:48 | 3 min | 295 km | 2 | 1 |
| 10 | Shoranur Jn (SRR) | 22:35 | 22:40 | 5 min | 327 km | 6 | 1 |
| 11 | Pattambi (PTB) | 22:54 | 22:55 | 1 min | 339 km | 1 | 1 |
| 12 | Kuttippuram (KTU) | 23:09 | 23:10 | 1 min | 357 km | 1 | 1 |
| 13 | Tirur (TIR) | 23:24 | 23:25 | 1 min | 372 km | 1 | 1 |
| 14 | Kozhikkode (CLT) | 0:07: | 0:10: | 3 min | 413 km | 4 | 2 |
| 15 | Thalassery (TLY) | 1:09: | 1:10: | 1 min | 482 km | 1 | 2 |
| 16 | Kannur (CAN) | 1:37: | 1:40: | 3 min | 502 km | 1 | 2 |
| 17 | Kanhangad (KZE) | 2:29: | 2:30: | 1 min | 565 km | 2 | 2 |
| 18 | Kasaragod (KGQ) | 2:49: | 2:50: | 1 min | 588 km | 2 | 2 |
| 19 | Mangaluru Jn (MAJN) | 4:05: | 4:10: | 5 min | 639 km | 1 | 2 |
| 20 | Udupi (UD) | 5:50: | 5:52: | 2 min | 721 km | 1 | 2 |
| 21 | Kundapura (KUDA) | 6:20: | 6:22: | 2 min | 766 km | 1 | 2 |
| 22 | Mookambika Road (BYNR) | 7:00: | 7:02: | 2 min | 812 km | 1 | 2 |
| 23 | Ankola (ANKL) | 8:40: | 8:42: | 2 min | 949 km | 1 | 2 |
| 24 | Karwar (KAWR) | 9:10: | 9:12: | 2 min | 988 km | 1 | 2 |
| 25 | Madgaon (MAO) | 10:25 | 10:35 | 10 min | 1070 km | 1 | 2 |
| 26 | Karmali (KRMI) | 11:10 | 11:12 | 2 min | 1110 km | 1 | 2 |
| 27 | Kudal (KUDL) | 12:12 | 12:14 | 2 min | 1209 km | 1 | 2 |
| 28 | Ratnagiri (RN) | 16:00 | 16:05 | 5 min | 1405 km | 2 | 2 |
| 29 | Khed (KHED) | 17:44 | 17:46 | 2 min | 1552 km | 1 | 2 |
| 30 | Mangaon (MNI) | 19:20 | 19:22 | 2 min | 1647 km | 1 | 2 |
| 31 | Panvel (PNVL) | 21:15 | 21:20 | 5 min | 1767 km | 5 | 2 |
| 32 | Bhiwandi Road (BIRD) | 22:28 | 22:30 | 2 min | 1807 km | 4 | 2 |
| 33 | Vasai Road (BSR) | 23:05 | 23:10 | 5 min | 1834 km | 6 | 2 |
| 34 | Boisar (BOR) | 23:47 | 23:49 | 2 min | 1885 km | 2 | 2 |
| 35 | Vapi (VAPI) | 0:30: | 0:32: | 2 min | 1956 km | 1 | 3 |
| 36 | Valsad (BL) | 1:02: | 1:04: | 2 min | 1981 km | 2 | 3 |
| 37 | Navsari (NVS) | 1:39: | 1:41: | 2 min | 2020 km | 1 | 3 |
| 38 | Surat (ST) | 2:42: | 2:50: | 8 min | 2049 km | 1 | 3 |
| 39 | Ankleshwar Jn (AKV) | 3:24: | 3:26: | 2 min | 2099 km | 1 | 3 |
| 40 | Vadodara Jn (BRC) | 4:43: | 4:48: | 5 min | 2178 km | 3 | 3 |
| 41 | Anand Jn (ANND) | 5:21: | 5:23: | 2 min | 2214 km | 3 | 3 |
| 42 | Maninagar (MAN) | 6:25: | 6:27: | 2 min | 2275 km | 1 | 3 |
| 43 | Ahmedabad Jn (ADI) | 6:40: | 6:45: | 5 min | 2278 km | 1 | 3 |
| 44 | Viramgam Jn (VG) | 7:55: | 7:57: | 2 min | 2343 km | 1 | 3 |
| 45 | Surendranagar (SUNR) | 9:11: | 9:13: | 2 min | 2408 km | 1 | 3 |
| 46 | Wankaner Jn (WKR) | 10:07 | 10:09 | 2 min | 2483 km | 3 | 3 |
| 47 | Rajkot Jn (RJT) | 11:07 | 11:17 | 10 min | 2524 km | 1 | 3 |
| 48 | Bhakti Nagar (BKNG) | 11:40 | 11:42 | 2 min | 2531 km | 1 | 3 |
| 49 | Gondal (GDL) | 12:07 | 12:08 | 1 min | 2566 km | 1 | 3 |
| 50 | Navagadh (NUD) | 12:31 | 12:32 | 1 min | 2596 km | 1 | 3 |
| 51 | Junagadh Jn (JND) | 13:22 | 13:24 | 2 min | 2628 km | 2 | 3 |
| 52 | Keshod (KSD) | 13:54 | 13:55 | 1 min | 2663 km | 1 | 3 |
| 53 | Veraval (VRL) | 15:35 | 15:35 | 0 min | 2709 km | 3 | 3 |
About 16334 Veraval Express Train Time Table
Check the complete route and train time table for 16334 Veraval Express, including station arrival and departure times, halt duration, distance, platform and running day information. RailSwad also helps passengers find food delivery options during their train journey.
