Train Time Table & Route
19818 Jab Rtm Exp
JAB to RTM · 65 stations · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun
19818 Jab Rtm Exp Route Map
Complete station-wise arrival, departure, halt, distance and platform schedule
| No. | Station | Arrives | Departs | Stop | Distance | Platform | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamuna Bdg Agra (JAB) | 18:55 | 18:55 | 0 min | 0 km | 1 | 1 |
| 2 | Agra Fort (AF) | 19:10 | 19:20 | 10 min | 3 km | 2 | 1 |
| 3 | Idgah Agra Jn (IDH) | 19:33 | 19:35 | 2 min | 5 km | 1 | 1 |
| 4 | Pathauli (PTLI) | 19:47 | 19:48 | 1 min | 12 km | 1 | 1 |
| 5 | Mirhakur (MIQ) | 19:55 | 19:56 | 1 min | 18 km | 1 | 1 |
| 6 | Kiraoli (KLB) | 20:05 | 20:06 | 1 min | 26 km | 1 | 1 |
| 7 | Singarpur (SNPR) | 20:13 | 20:14 | 1 min | 33 km | 1 | 1 |
| 8 | Fatehpur Sikri (FTS) | 20:20 | 20:22 | 2 min | 39 km | 1 | 1 |
| 9 | Aulenda (AED) | 20:31 | 20:32 | 1 min | 48 km | 1 | 1 |
| 10 | Rupbas (RBS) | 20:39 | 20:40 | 1 min | 53 km | 1 | 1 |
| 11 | Dhana Kherli (DXK) | 20:47 | 20:48 | 1 min | 60 km | 1 | 1 |
| 12 | Bansi Paharpur (BIQ) | 20:54 | 20:55 | 1 min | 66 km | 1 | 1 |
| 13 | Naglatula (NGLT) | 21:03 | 21:04 | 1 min | 72 km | 1 | 1 |
| 14 | Bandh Bareta (BR) | 21:11 | 21:12 | 1 min | 78 km | 1 | 1 |
| 15 | Birambad (BAMA) | 21:18 | 21:19 | 1 min | 83 km | 1 | 1 |
| 16 | Bayana Jn (BXN) | 21:45 | 21:50 | 5 min | 87 km | 3 | 1 |
| 17 | Fateh Singhpura (FSP) | 22:16 | 22:17 | 1 min | 107 km | 1 | 1 |
| 18 | Hindaun City (HAN) | 22:30 | 22:35 | 5 min | 120 km | 1 | 1 |
| 19 | Shri Mahaveerji (SMVJ) | 22:45 | 22:47 | 2 min | 130 km | 1 | 1 |
| 20 | Khandip (KNDP) | 22:54 | 22:55 | 1 min | 137 km | 1 | 1 |
| 21 | Pilioda (PDZ) | 23:04 | 23:05 | 1 min | 143 km | 1 | 1 |
| 22 | Gangapur City (GGC) | 23:45 | 23:55 | 10 min | 164 km | 2 | 1 |
| 23 | Lalpur Umri (LRU) | 0:04: | 0:05: | 1 min | 170 km | 2 | 2 |
| 24 | Nrynpur Tatwar (NNW) | 0:13: | 0:15: | 2 min | 181 km | 1 | 2 |
| 25 | Nomoda (NMD) | 0:24: | 0:25: | 1 min | 191 km | 1 | 2 |
| 26 | Malarna (MLZ) | 0:33: | 0:35: | 2 min | 198 km | 1 | 2 |
| 27 | Mokholi (MXL) | 0:44: | 0:45: | 1 min | 209 km | 1 | 2 |
| 28 | Ranthambhore (RNT) | 0:54: | 0:55: | 1 min | 218 km | 1 | 2 |
| 29 | Sawai Madhopur (SWM) | 1:15: | 1:20: | 5 min | 228 km | 4 | 2 |
| 30 | Rawania Dungar (RWJ) | 1:39: | 1:40: | 1 min | 243 km | 1 | 2 |
| 31 | Amli (AMLI) | 1:49: | 1:50: | 1 min | 251 km | 1 | 2 |
| 32 | Indargarh (IDG) | 2:13: | 2:15: | 2 min | 264 km | 2 | 2 |
| 33 | Lakheri (LKE) | 2:28: | 2:30: | 2 min | 275 km | 2 | 2 |
| 34 | Laban (LBN) | 2:49: | 2:50: | 1 min | 283 km | 2 | 2 |
| 35 | Kapren (KPZ) | 3:29: | 3:30: | 1 min | 302 km | 1 | 2 |
| 36 | Keshorai Patan (KPTN) | 4:19: | 4:20: | 1 min | 322 km | 1 | 2 |
| 37 | Kota Jn (KOTA) | 5:20: | 5:45: | 25 min | 335 km | 1 | 2 |
| 38 | Thalera (THEA) | 6:14: | 6:15: | 1 min | 359 km | 1 | 2 |
| 39 | Bundi (BUDI) | 6:30: | 6:35: | 5 min | 373 km | 1 | 2 |
| 40 | Srinagar (SNAR) | 6:44: | 6:45: | 1 min | 384 km | 1 | 2 |
| 41 | Jalindri (JNRI) | 7:19: | 7:20: | 1 min | 407 km | 1 | 2 |
| 42 | Uparmal (URML) | 7:29: | 7:30: | 1 min | 414 km | 1 | 2 |
| 43 | Shyampura (SMPA) | 7:38: | 7:40: | 2 min | 421 km | 1 | 2 |
| 44 | Mandalgarh (MLGH) | 8:13: | 8:15: | 2 min | 441 km | 1 | 2 |
| 45 | Barundani (BNDI) | 8:29: | 8:30: | 1 min | 457 km | 1 | 2 |
| 46 | Parsoli (PSLI) | 8:59: | 9:00: | 1 min | 466 km | 1 | 2 |
| 47 | Bassi Berisal (BSSL) | 9:19: | 9:20: | 1 min | 481 km | 1 | 2 |
| 48 | Chanderiya (CNA) | 10:25 | 10:27 | 2 min | 499 km | 2 | 2 |
| 49 | Chittaurgarh (COR) | 10:50 | 11:00 | 10 min | 507 km | 4 | 2 |
| 50 | Shambhupura (SMP) | 11:12 | 11:13 | 1 min | 519 km | 2 | 2 |
| 51 | Gambhiri Road (GRF) | 11:23 | 11:24 | 1 min | 528 km | 2 | 2 |
| 52 | Nimbahera (NBH) | 11:33 | 11:35 | 2 min | 536 km | 2 | 2 |
| 53 | Jawad Road (JWO) | 11:46 | 11:48 | 2 min | 546 km | 1 | 2 |
| 54 | Bisalwas Kalan (BIWK) | 11:52 | 11:53 | 1 min | 553 km | 1 | 2 |
| 55 | Nimach (NMH) | 12:25 | 12:30 | 5 min | 563 km | 1 | 2 |
| 56 | Harkia Khal (HKL) | 12:48 | 12:49 | 1 min | 576 km | 1 | 2 |
| 57 | Malhargarh (MLG) | 12:55 | 12:56 | 1 min | 588 km | 1 | 2 |
| 58 | Piplia (PIP) | 13:10 | 13:11 | 1 min | 596 km | 1 | 2 |
| 59 | Mandasor (MDS) | 13:25 | 13:30 | 5 min | 612 km | 1 | 2 |
| 60 | Dalauda (DLD) | 13:54 | 13:55 | 1 min | 626 km | 1 | 2 |
| 61 | Kachnara (KHNR) | 14:10 | 14:11 | 1 min | 638 km | 1 | 2 |
| 62 | Dhodhar (DOD) | 14:19 | 14:20 | 1 min | 646 km | 1 | 2 |
| 63 | Jaora (JAO) | 14:35 | 14:37 | 2 min | 663 km | 1 | 2 |
| 64 | Namli (NLI) | 14:57 | 14:58 | 1 min | 683 km | 1 | 2 |
| 65 | Ratlam Jn (RTM) | 15:25 | 15:25 | 0 min | 696 km | 7 | 2 |
About 19818 Jab Rtm Exp Train Time Table
Check the complete route and train time table for 19818 Jab Rtm Exp, including station arrival and departure times, halt duration, distance, platform and running day information. RailSwad also helps passengers find food delivery options during their train journey.
