Train Time Table & Route

22503 Dbrg Vivek Exp

CAPE to DBRG · 59 stations · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun

Live Train Status

22503 Dbrg Vivek Exp Route Map

Complete station-wise arrival, departure, halt, distance and platform schedule

No.StationArrivesDepartsStopDistancePlatformDay
1Kanyakumari (CAPE)17:2517:250 min0 km41
2Nagercoil Jn (NCJ)17:4017:455 min16 km11
3Trivandrum Cntl (TVC)19:3519:405 min87 km41
4Kollam Jn (QLN)20:4220:453 min152 km21
5Chengannur (CNGR)21:3421:362 min213 km31
6Kottayam (KTYM)22:0322:063 min247 km11
7Ernakulam Town (ERN)23:4023:455 min310 km11
8Aluva (AWY)0:13:0:15:2 min326 km32
9Thrisur (TCR)1:07:1:10:3 min381 km22
10Palakkad Jn (PGT)2:37:2:40:3 min458 km42
11Coimbatore Jn (CBE)4:12:4:15:3 min513 km32
12Tiruppur (TUP)4:58:5:00:2 min563 km22
13Erode Jn (ED)5:40:5:50:10 min613 km12
14Salem Jn (SA)6:47:6:50:3 min676 km52
15Katpadi Jn (KPD)9:55:10:005 min879 km22
16Renigunta Jn (RU)12:1012:2010 min1012 km52
17Nellore (NLR)14:0414:051 min1134 km22
18Ongole (OGL)15:3315:352 min1250 km12
19Vijayawada Jn (BZA)17:4017:5010 min1388 km62
20Eluru (EE)18:3318:352 min1448 km22
21Rajahmundry (RJY)19:4819:502 min1537 km32
22Samalkot Jn (SLO)20:3320:352 min1588 km12
23Duvvada (DVD)23:1523:172 min1721 km42
24Visakhapatnam (VSKP)23:500:10:20 min1738 km33
25Vizianagram Jn (VZM)0:55:1:00:5 min1799 km43
26Srikakulam Road (CHE)1:48:1:50:2 min1868 km23
27Palasa (PSA)3:00:3:02:2 min1941 km33
28Brahmapur (BAM)3:57:4:02:5 min2015 km13
29Khurda Road Jn (KUR)6:00:6:20:20 min2162 km13
30Bhubaneswar (BBS)6:45:6:50:5 min2181 km33
31Cuttack (CTC)7:05:7:10:5 min2208 km13
32Bhadrak (BHC)9:10:9:12:2 min2324 km33
33Balasore (BLS)9:50:9:52:2 min2386 km33
34Kharagpur Jn (KGP)11:3011:388 min2504 km63
35Dankuni (DKAE)14:3514:405 min2626 km23
36Barddhaman Jn (BWN)15:2615:282 min2706 km13
37Rampur Hat (RPH)17:1517:205 min2818 km33
38Malda Town (MLDT)19:5520:0510 min2939 km43
39Kishanganj (KNE)22:1022:122 min3084 km13
40New Jalpaiguri (NJP)23:4523:5510 min3172 km13
41Jalpaiguri Road (JPE)0:45:0:47:2 min3205 km24
42Mathabhanga (MHBA)1:45:1:47:2 min3268 km14
43New Cooch Behar (NCB)2:20:2:25:5 min3299 km54
44New Alipurduar (NOQ)2:45:2:50:5 min3317 km14
45Kokrajhar (KOJ)3:36:3:38:2 min3396 km24
46New Bongaigaon (NBQ)4:50:4:55:5 min3424 km14
47Goalpara Town (GLPT)5:33:5:35:2 min3504 km14
48Guwahati (GHY)9:05:9:20:15 min3632 km24
49Jagi Road (JID)10:1710:192 min3689 km24
50Hojai (HJI)11:1511:172 min3768 km24
51Lumding Jn (LMG)12:0812:135 min3813 km14
52Diphu (DPU)12:5012:522 min3845 km24
53Dimapur (DMV)13:3813:457 min3882 km34
54Furkating Jn (FKG)15:4515:472 min3952 km14
55Mariani Jn (MXN)16:2016:255 min3990 km14
56Simaluguri Jn (SLGR)17:1017:122 min4044 km14
57Naharkatiya (NHK)18:2318:252 min4122 km14
58New Tinsukia Jn (NTSK)19:0019:1010 min4147 km14
59Dibrugarh (DBRG)21:0021:000 min4188 km34

About 22503 Dbrg Vivek Exp Train Time Table

Check the complete route and train time table for 22503 Dbrg Vivek Exp, including station arrival and departure times, halt duration, distance, platform and running day information. RailSwad also helps passengers find food delivery options during their train journey.