Train Time Table & Route

22504 Vivek Express

DBRG to CAPE · 59 stations · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun

Live Train Status

22504 Vivek Express Route Map

Complete station-wise arrival, departure, halt, distance and platform schedule

No.StationArrivesDepartsStopDistancePlatformDay
1Dibrugarh (DBRG)19:3519:350 min0 km21
2New Tinsukia Jn (NTSK)20:2020:3010 min42 km11
3Naharkatiya (NHK)20:5821:002 min67 km11
4Simaluguri Jn (SLGR)22:0522:072 min145 km11
5Mariani Jn (MXN)23:0523:105 min199 km11
6Furkating Jn (FKG)0:18:0:20:2 min237 km12
7Dimapur (DMV)1:35:1:42:7 min307 km12
8Diphu (DPU)2:16:2:18:2 min344 km22
9Lumding Jn (LMG)3:05:3:10:5 min376 km12
10Hojai (HJI)3:58:4:00:2 min421 km12
11Jagi Road (JID)4:58:5:00:2 min499 km12
12Guwahati (GHY)6:50:7:05:15 min557 km32
13Goalpara Town (GLPT)9:00:9:02:2 min685 km22
14New Bongaigaon (NBQ)10:0510:105 min765 km12
15Kokrajhar (KOJ)10:5811:002 min793 km12
16New Alipurduar (NOQ)12:0512:105 min872 km22
17New Cooch Behar (NCB)12:3512:405 min890 km12
18Mathabhanga (MHBA)13:1513:172 min921 km12
19Jalpaiguri Road (JPE)13:5013:522 min984 km12
20New Jalpaiguri (NJP)15:3515:4510 min1017 km52
21Kishanganj (KNE)17:1017:122 min1105 km22
22Malda Town (MLDT)20:1520:2510 min1250 km32
23Rampur Hat (RPH)22:1822:202 min1371 km12
24Barddhaman Jn (BWN)0:11:0:13:2 min1483 km53
25Dankuni (DKAE)1:15:1:20:5 min1563 km43
26Kharagpur Jn (KGP)4:03:4:08:5 min1685 km13
27Balasore (BLS)5:31:5:33:2 min1803 km23
28Bhadrak (BHC)6:30:6:32:2 min1865 km23
29Cuttack (CTC)7:55:8:00:5 min1981 km23
30Bhubaneswar (BBS)8:49:8:54:5 min2008 km43
31Khurda Road Jn (KUR)9:20:9:40:20 min2027 km53
32Brahmapur (BAM)11:1011:155 min2174 km23
33Palasa (PSA)12:3112:332 min2248 km23
34Srikakulam Road (CHE)13:2813:302 min2321 km33
35Vizianagram Jn (VZM)14:2014:255 min2390 km13
36Visakhapatnam (VSKP)15:3015:5020 min2451 km13
37Duvvada (DVD)16:2316:252 min2468 km13
38Samalkot Jn (SLO)17:4917:501 min2601 km33
39Rajahmundry (RJY)18:4318:452 min2651 km13
40Eluru (EE)19:5920:001 min2741 km33
41Vijayawada Jn (BZA)21:1021:2010 min2801 km73
42Ongole (OGL)23:1923:201 min2939 km33
43Nellore (NLR)0:54:0:55:1 min3055 km34
44Renigunta Jn (RU)3:00:3:10:10 min3177 km54
45Katpadi Jn (KPD)5:10:5:15:5 min3309 km14
46Salem Jn (SA)7:52:7:55:3 min3513 km44
47Erode Jn (ED)8:50:9:00:10 min3576 km24
48Tiruppur (TUP)9:43:9:45:2 min3626 km14
49Coimbatore Jn (CBE)10:4210:453 min3676 km14
50Palakkad Jn (PGT)11:4711:503 min3731 km34
51Thrisur (TCR)13:0213:053 min3808 km14
52Aluva (AWY)14:0014:022 min3862 km14
53Ernakulam Town (ERN)14:2714:325 min3879 km24
54Kottayam (KTYM)15:5716:003 min3942 km24
55Chengannur (CNGR)16:3916:401 min3976 km14
56Kollam Jn (QLN)17:4717:503 min4037 km14
57Trivandrum Cntl (TVC)19:1019:155 min4102 km14
58Nagercoil Jn (NCJ)21:0021:055 min4173 km34
59Kanyakumari (CAPE)21:5521:550 min4188 km14

About 22504 Vivek Express Train Time Table

Check the complete route and train time table for 22504 Vivek Express, including station arrival and departure times, halt duration, distance, platform and running day information. RailSwad also helps passengers find food delivery options during their train journey.