Train Time Table & Route

51421 Pune Nzb Pass

PUNE to NZB · 81 stations · Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun

Live Train Status

51421 Pune Nzb Pass Route Map

Complete station-wise arrival, departure, halt, distance and platform schedule

No.StationArrivesDepartsStopDistancePlatformDay
1Pune Jn (PUNE)14:2514:250 min0 km-1
2Hadapsar (HDP)14:3614:371 min7 km-1
3Manjari Budruk (MJBK)14:4314:441 min11 km-1
4Loni (LONI)14:5114:521 min17 km-1
5Uruli (URI)15:0415:051 min29 km-1
6Yevat (YT)15:1815:191 min42 km-1
7Khutbav (KTT)15:2415:251 min48 km-1
8Kedgaon (KDG)15:3115:321 min55 km-1
9Kadethan (KDTN)15:3815:391 min59 km-1
10Patas (PAA)15:4715:481 min64 km-1
11Daund Jn (DD)16:1016:2515 min76 km-1
12Kashti (KSTH)16:3916:401 min86 km-1
13Shrigonda Road (SGND)16:5416:551 min97 km-1
14Belvandi (BWD)17:0917:101 min111 km-1
15Visapur (VPR)17:2917:301 min125 km-1
16Ranjangaon Rd (RNJD)17:4217:431 min132 km-1
17Sarola (SRL)17:5817:591 min142 km-1
18Akolner (AKR)18:0718:081 min147 km-1
19Ahmadnagar (ANG)18:2718:303 min160 km-1
20Vilad (VL)18:4918:501 min176 km-1
21Vambori (VBR)19:0419:051 min187 km-1
22Rahuri (RRI)19:1719:181 min200 km-1
23Padhegaon (PDGN)19:3219:331 min214 km-1
24Nipani Vadgaon (NPW)19:4019:411 min220 km-1
25Belapur (BAP)19:5920:001 min227 km-1
26Chitali (CIT)20:1520:161 min239 km-1
27Puntamba (PB)20:2520:261 min247 km-1
28Kanhegaon (KNGN)20:3520:361 min256 km-1
29Kopargaon (KPG)21:1421:151 min271 km-1
30Yeola (YL)21:2921:301 min284 km-1
31Ankai (ANK)21:4421:451 min299 km-1
32Manmad Jn (MMR)22:4522:505 min313 km-1
33Nagarsol (NSL)23:2423:251 min335 km-1
34Tarur (TR)23:3523:361 min349 km-1
35Rotegaon (RGO)23:4623:471 min363 km-1
36Parsoda (PSD)23:5623:571 min376 km-1
37Karanjgaon (KAJG)0:01:0:02:1 min381 km-2
38Lasur (LSR)0:14:0:15:1 min391 km-2
39Potul (POZ)0:24:0:25:1 min402 km-2
40Daulatabad (DLB)0:34:0:35:1 min412 km-2
41Aurangabad (AWB)0:50:0:55:5 min424 km-2
42Mukundawadi Ha (MKDD)1:09:1:10:1 min430 km-2
43Chikalthan (CTH)1:14:1:15:1 min434 km-2
44Karmad (KMV)1:29:1:30:1 min449 km-2
45Badnapur (BDU)1:44:1:45:1 min468 km-2
46Jalna (J)1:58:2:00:2 min487 km-2
47Sarwari (SVD)2:09:2:10:1 min497 km-2
48Kodi (KODI)2:19:2:20:1 min507 km-2
49Ranjani (RNE)2:29:2:30:1 min518 km-2
50Paradgaon (PDG)2:34:2:35:1 min524 km-2
51Partur (PTU)2:49:2:50:1 min532 km-2
52Usmanpur (UPR)2:59:3:00:1 min541 km-2
53Satuna (SCO)3:09:3:10:1 min550 km-2
54Selu (SELU)3:19:3:20:1 min559 km-2
55Dhengli Pp Goan (DGPP)3:29:3:30:1 min568 km-2
56Manwath Road (MVO)3:39:3:40:1 min574 km-2
57Devalgaon Auchr (DAV)3:49:3:50:1 min583 km-2
58Pergaon (PG)3:59:4:00:1 min589 km-2
59Parbhani Jn (PBN)4:28:4:30:2 min601 km-2
60Pingli (PIZ)4:39:4:40:1 min611 km-2
61Mirkhal (MQL)4:49:4:50:1 min617 km-2
62Purna Jn (PAU)5:35:5:40:5 min630 km-2
63Chudawa (CRU)5:59:6:00:1 min640 km-2
64Limbgaon (LBG)6:14:6:15:1 min649 km-2
65Wanegaon (WNG)6:21:6:22:1 min654 km-2
66H Sahib Nanded (NED)6:55:7:00:5 min660 km-2
67Pathrad (PARD)7:19:7:20:1 min670 km-2
68Mugat (MGC)7:44:7:45:1 min674 km-2
69Mudkhed (MUE)8:00:8:02:2 min683 km-2
70Sivungaon (SVN)8:24:8:25:1 min689 km-2
71Shelgaon (SLGH)8:31:8:32:1 min695 km-2
72Umri (UMRI)8:44:8:45:1 min703 km-2
73Bolsa (BLSA)8:57:8:58:1 min711 km-2
74Karkheli (KEK)9:09:9:10:1 min718 km-2
75Samarala Halt (SQE)9:14:9:15:1 min726 km-2
76Dharmabad (DAB)9:29:9:30:1 min732 km-2
77Basar (BSX)9:48:9:49:1 min742 km-2
78Fakhrabad (FKB)9:56:9:57:1 min750 km-2
79Navipet (NVT)10:0610:071 min756 km-2
80Jankampet Jn (JKM)10:1610:171 min765 km-2
81Nizamabad Jn (NZB)10:4010:400 min771 km-2

About 51421 Pune Nzb Pass Train Time Table

Check the complete route and train time table for 51421 Pune Nzb Pass, including station arrival and departure times, halt duration, distance, platform and running day information. RailSwad also helps passengers find food delivery options during their train journey.